대경제국/인구

이 문서는 공사 중입니다.

이 문서는 아직 완성되지 않은 상태로, 아직 미완성인 상태입니다. 열람에 양해바랍니다.
연도 인구(추정+추계) 출생자수 사망자수 자연증가수 합계출산률 비고
1392 6,300,000 조선 합병(+4,560,000)
1393 10,990,000 +130,000 (위 1392년 추정인구에 조선 인구 미포함)
1400 11,800,500 +810,500
1425 15,100,500 +3,300,000
1450 18,050,500 +2,950,000 1440년, 구국 합병(+2,500,100)
1475 23,800,600 +3,250,000 (위 1450년 추정인구에 구국 인구 미포함)
1500 26,501,000 +2,700,400
1525 29,852,000 +3,351,000
1550 33,352,000 +3,500,000
1575 36,702,000 +3,350,000
1600 26,700,000 -12,502,000 임진왜란으로 중앙정부 행정력 약화 및 전쟁 사망자 발생
1625 27,540,000 +840,000
1650 28,100,000 +560,000
1675 23,500,000 -4,600,000 1670년~1675년, 경신대기근 발생
1700 24,502,000 +1,002,000
1725 30,892,000 +1,040,000
1750 32,927,000 +2,035,000
1775 35,430,000 +2,503,000
1800 37,630,000 +2,200,000
1825 39,780,000 +2,150,000
1850 42,536,212 3,517,526 859,314 +2,658,212 1826년 호구조사제 개혁, 호구정밀조사 시행
1851 42,975,641 1,485,015 948,190 +536,825 호적재정리사업 시행(-4,506,940)
1852 39,245,397 1,568,266 786,956 +781,310 (위 1875년 추계인구에 호적재정리사업 인구 포함)
1853 39,677,905 1,252,001 834,523 +417,478
1854 40,160,848 1,185,475 698,522 +486,953
1855 40,642,653 1,198,843 720,016 +478,827
1856 41,097,713 1,200,589 735,541 +465,048
1857 41,566,674 1,225,959 756,998 +468,961
1858 42,016,749 1,248,598 798,523 +450,075
1859 42,475,727 1,259,500 800,522 +458,978
1860 42,928,636 1,265,894 812,985 +452,909
1861 43,387,676 1,277,940 818,900 +459,040
1862 43,845,521 1,282,950 825,105 +457,845
1863 44,306,756 1,293,240 832,005 +461,235
1864 44,781,178 1,320,047 845,625 +474,422
1865 45,323,838 1,393,059 850,399 +542,660
1866 45,877,774 1,415,201 861,265 +553,936
1867 46,431,258 1,423,005 869,521 +553,484
1868 47,004,117 1,442,987 870,128 +572,859
1869 47,580,161 1,458,998 882,954 +576,044
1870 48,153,528 1,466,582 893,215 +573,367
1871 48,740,331 1,485,366 898,563 +586,803
1872 49,335,964 1,496,889 901,256 +595,633
1873 49,940,227 1,515,832 911,569 +604,263
1874 50,543,651 1,529,035 925,611 +603,424
1875 51,180,377 1,568,922 932,196 +636,726
1876 51,809,866 1,579,365 949,876 +629,489
1877 52,442,709 1,598,230 965,387 +632,843
1878 53,076,067 1,612,356 978,998 +633,358
1879 53,750,578 1,659,744 985,233 +674,511
1880 54,431,079 1,678,354 997,853 +680,501
1881 56,240,252 1,679,233 998,205 +681,028 호적조사법 제정, 자연 출산 제외 기타 인구 증가 비율 포함
1882 56,923,501 1,680,563 1,012,958 +673,564
1883 57,437,149 1,682,530 1,186,793 +495,737
1884 58,035,102 1,696,575 1,098,622 +597,953
1885 58,743,411 1,699,896 1,005,696 +694,200
1886 59,615,409 1,701,546 997,896 +703,650
1887 60,409,513 1,715,655 982,391 +733,264
1888 61,257,618 1,723,655 959,630 +764,025
1889 62,154,598 1,725,697 942,698 +782,999
1890 63,050,825 1,727,835 940,759 +787,076