| 대한 제 6 공화국 6 Republic of Korea | |||||||||||||||||||||||||||||
| 국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍익인간 (弘益人間) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 애국가 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 국화 | 무궁화 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 국수 | 호랑이 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 외교 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
| .kr, .한국 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 410, KOR, KR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
| +82 | |||||||||||||||||||||||||||||
개요
대한 6 공화국은 백천이 운영중인 가상국가이며, 현재 인구는 95명 2024년 01월 06일 오후 7시 기준이다.