독일 제국 Deutsche Kaiserreich | |||||
![]() |
![]() | ||||
국명 | 독일 제국 (Deutsche Kaiserreich) | ||||
국가 | 그대에게 승리의 왕관을 | ||||
표어 | 신께서 우리와 함께 하신다 | ||||
수도 | 베를린 | ||||
최대도시 | 베를린 | ||||
인구 | 112,063,565명 | ||||
면적 | 540,000km² | ||||
출산율 | 1.58명 | ||||
인구밀도 | 82명 | ||||
공용어 | 독일어 | ||||
지역어 | 바이에른어 | ||||
종교 | 루터교 | ||||
정치체제 | 프로이센식 입헌군주정 | ||||
집권여당 | 독일 보수당 | ||||
국가원수 | 빌헬름 2세 카이저 | ||||
황제 | 빌헬름 2세 | ||||
수상 | 요아힘 가우크 | ||||
부수상 | 비요른 회케 | ||||
하원의장 | 캐탈린 | ||||
상원의장 | 공석 | ||||
경제체제 | 자본주의적 시장경제 | ||||
GDP | $ 4,541,557,074,495 | ||||
1인당 GDP | $ 40,523 | ||||
UN 가입 | 비가입국 | ||||
Copyright 2021 Horaeng
|