| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 돌풍당 突風党 | Whirlwind Party | |
|---|---|
| 영문 | Whirlwind Party (WP) |
| 약칭 | 突風 (돌풍) |
| 슬로건 | あなたがファースト 당신이 퍼스트 |
| 창당일 | 2018년 7월 1일 (돌풍을일으키는모임) |
| 당명 변경 | 2019년 2월 13일 (돌풍회) |
| 2020년 3월 1일 (돌풍당) | |
| 통합한 정당 | 개혁결집회 (2023년 8월 15일 흡수 합당) |
| 자유당 유신당 (2024년 1월 1일 흡수 합당) | |
| 주소 | 지도를 불러오는 중... |
| 수도시 카초메구 고메샤이 2초 11-63 | |
| 이념 | 빅텐트 아스카 네셔널리즘 포괄 정당 • 현대자유주의 • 온건 보수주의 • 사회보수주의 • 진보주의 • 사회민주주의 • 국민자유주의 • 자유주의 • 아야이즘 |
| 스펙트럼 | 빅 텐트 (극좌 ~ 극우) • 당내 우파: 극우 ~ 중도 우파 • 당내 좌파: 극좌 ~ 중도 좌파 |
| 대표 | 아사노 사쿠라 / 3선 (28~31대) |
| 간사장 | 모리시타 카스미 / 5선 (26~31대) |
| 정무조사회장 | 쿠라타 코헤이 / 3선 (28~31대) |
| 국회대책위원장 | 나나세 슈헤이 / 6선 (25~31대) |
| 선거대책위원장 | 호시노 루카 / 7선 (24~31대) |
| 의회원의원 | 142석[1] / 318석 (44.7%) |
| 도부시정의회 | 277석 / 700석 (38.42%) |
| 시구정촌의회 | 759석 / 2564석 (29.81%) |
| 당색 | 붉은색 (#d91c1c) |
| 검은색 (#000) | |
| 청년조직 | 틀:돌풍을일으켜라 (스타일) |
| 정당원 수 | |
| 권리당원 수 | |
| 당비 수입 | |
| 홈페이지 | 공식 홈페이지 아카이브 |
| 정권교대 2026년 1월 포스터 |
|---|
개요
| 당신이 퍼스트 あなたがファースト |
私たちのマニフェストは「行動で示すこと」
우리의 매니페스토는「행동으로 보여주는 것」 |
강령
상징
당사
역사
계파
정치 성향
소속 인물
내각총리대신
국회의원
중의원
참의원
4선 이상 다선 국회의원
계파
역대 선거 결과
중의원 선거
참의원 선거
지지 기반
지지율
다른 정당과의 관계
역대 포스터
둘러보기
- ↑ 지역구 78석, 비례대표 64석
