이름이 같은 다른 문서에 대한 내용은 레몽 푸앵카레 (동음이의) 문서를 참고하십시오.
| 실제 인물을 다루는 문서입니다. |
프랑스 공화국 대통령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프랑스 공화국 제10대 대통령 레몽 푸앵카레 Raymond Poincaré | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본명 | 레몽 니콜라 랑드리 푸앵카레 Raymond Nicolas Landry Poincaré | ||||||||||||||||
| 출생 | 1860년 8월 20일 | ||||||||||||||||
| 프랑스 제2제국 샹파뉴아르덴 뫼즈 (現 프랑스 그랑테스트 뫼즈) | |||||||||||||||||
| 사망 | 1934년 10월 15일 (향년 74세) | ||||||||||||||||
| 프랑스 제3공화국 노르파드칼레 파드칼레 랑스 (現 프랑스 오드프랑스 파드칼레 랑스) | |||||||||||||||||
| 재임기간 | 제58대 총리 (1기) | ||||||||||||||||
| 1912년 1월 21일 ~ 1913년 1월 21일 | |||||||||||||||||
| 제10대 대통령 | |||||||||||||||||
| 1913년 2월 18일 ~ 1920년 2월 18일 | |||||||||||||||||
| 제58대 총리 (2기) | |||||||||||||||||
| 1922년 1월 15일 ~ 1924년 6월 8일 | |||||||||||||||||
| 제58대 총리 (3기) | |||||||||||||||||
| 1926년 7월 23일 ~ 1929년 7월 29일 | |||||||||||||||||
| 서명 | |||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||