| 대경국~대경제국 행정부 | ||||||||||||||
| 제1입헌체제 | ||||||||||||||
| 이강택 국무원 정부 (1781~1790) | 한경산 국무원 정부 (1790~1801) | 이후연 국무원 정부 (1801~1827) | 김원평 국무원 정부 (1827~1831) | |||||||||||
| 제2입헌체제 | ||||||||||||||
| 이몽유 과도정부 (1831~1832) | 이사연 내각 (1832~1836) | 정약용 내각 김덕도 과도내각 (1848~1852) | 이색승 내각 (1852~1856) | |||||||||||
| 김하련 내각 이송평 임시내각 (1856~1857) | 안순 내각 (1857~1861) | 극저진 내각 김수승 임시내각 박준평 임시내각 (1861~1868) | 김수승 내각 (1868~1872) | |||||||||||
| 민승호 내각 (1872~1876) | 유백산 내각 (1876~1892) | 금영조 내각 (1892~1900) | 민영규 내각 박영효 임시내각 (1900~1903) | |||||||||||
| 박영효 내각 이근택 임시내각 (1903~1908) | 이근택 내각 (1908~1909) | 안승태 내각 왕영원 임시내각 (1909~1913) | 숭원식 내각 (1913~1920) | |||||||||||
| 숭원승 내각 (1920~1924) | 유강원 내각 (1857~1861) | 안창호 내각 이광수 임시내각 (1928~1930) | 안재홍 내각 조만식 임시내각 김구 과도내각 (1930~1935) | |||||||||||
| 제3입헌체제 | ||||||||||||||
| 김구 내각 조소앙 임시내각 (1935~1945) | 제1기 좌우합작 내각 (1945~1948) | 제2기 좌우합작 내각 김규식 임시내각 (1948~1952) | 이승만 내각 (1952) | |||||||||||
| 52년 체제 | ||||||||||||||
| 이승만 내각 (1952~1954) | ||||||||||||||
| 사사오입 체제 | ||||||||||||||
| 이승만 내각 허정 과도내각 (1954~1960) | ||||||||||||||
| 60년 체제 | ||||||||||||||
| 윤보선 내각 (1960~1961) | ||||||||||||||
| 공화헌장 체제 | ||||||||||||||
| 공준위 (1961~1963) | ||||||||||||||
| 제1공화국 | ||||||||||||||
| 박정희 정부 (1963~1972) | ||||||||||||||
| 제2공화국 | ||||||||||||||
| 박정희 정부 (1972~1979) | 위기관리정부 (1979~1980) | 전두환 정부 (1980) | ||||||||||||
| 제3공화국 | ||||||||||||||
| 전두환 정부 (1980~1987) | ||||||||||||||
| 87년 체제 | ||||||||||||||
| 노태우 내각 (1872~1876) | 김영삼 내각 (1988~1998) | 국민회의 내각 (1998~2001) | 참여내각 (2001~2009) | |||||||||||
| 이명박 내각 (2009~2013) | 박근혜 내각 (2013~2017) | 문재인 내각 (2017~현재) | ||||||||||||
|
| |
| {{{임기}}} | |
| 조각 | {{{2017년 5월 2일}}} |
|---|---|
| 해산 | {{{2021년 2월 25일(예정)}}} |
| 구성원 | |
| 국가원수 | {{{청의태상황 이유수(은황제 이유수)->전황제 이원}}} |
| 정부수반 | {{{문재인 총리대신}}} |
| 부정부수반 | 유은혜 부총리대신 홍남기 부총리대신 |
| 각료 수 | {{{18명}}} |
| 퇴임한 각료 수 (사망, 해임, 사퇴 등) |
{{{18명}}} |
| 입각정당 | {{{더불어민주당}}} |
| 야당 | {{{자유경국당 바른미래당 민주평화당 정의당 민중당 우리공화당}}} |
| 야당수반 | {{{자유경국당: 황교안 바른미래당: 손학규 민주평화당: 정동영 정의당: 심상정 민중당: 이상규 우리공화당: 조원진·홍문종}}} |
| 예비내각 | {{{미정}}} |
| 역사 | |
| 선거 | {{{대경제국 제10대 국민원 총선 대경제국 제10대 귀족원 의원 선출 귀족회의 제7회 대경제국 전국동시지방선거}}} |
| 다음 선거 | {{{대경제국 제11대 국민원 총선 대경제국 제11대 귀족원 의원 선출 귀족회의}}} |
| 입법부 | {{{대경제국 의정원}}} |
| 예산 | {{{1,733조 1,424억 3,800만 원 1조 4,503억 2,840만 달러}}} |
| 동의권 | {{{황제(명목상) 의정원(사실상)}}} |
| 이전 개각 | {{{2019년 8월 개각}}} |
| 다음 개각 | {{{미정}}} |
| 이전 내각 | {{{박근혜 내각}}} |
| 다음 내각 | 미정 |
개요
슬로건
총선 공약
국정운영 8개년 계획
5대 국정목표 / 7대 내각 전략
100대 국정과제
내각 구성
각료
대경제국 내각 각료 | ||||||||||||||
| 대경제국 총리대신 | ||||||||||||||
| 문재인 | ||||||||||||||
| 경제부총리 겸 기획재무부 대신 | 사회부총리 겸 각의정무대신 겸 교육부 대신 | |||||||||||||
| 홍남기 | 유은혜 | |||||||||||||
| 과학기술정보통신부 대신 | 외교부 대신 | 법무부 대신 | 국방부 대신 | |||||||||||
| 최기영 | 강경화 | 추미애 | 정경두 | |||||||||||
| 행정안전부 대신 | 문화체육관광부 대신 | 농림축산식품부 대신 | 산업통상자원부 대신 | |||||||||||
| 진영 | 박양우 | 김현수 | 성윤모 | |||||||||||
| 보건복지부 대신 | 환경부 대신 | 고용노동부 대신 | 여성가족부 대신 | |||||||||||
| 박능후 | 조명래 | 이재갑 | 이정옥 | |||||||||||
| 국토교통부 대신 | 해양수산부 대신 | 중소벤처기업부 대신 | ||||||||||||
| 김현미 | 문성혁 | 박영선 | ||||||||||||