|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1공화국 브리튼 권한대행 체제 不列顚 權限代行 體制 | Acting Authority of Britain | ||
|---|---|---|
| 2021년 11월 7일 ~ 2021년 11월 9일 | ||
| 출범 이전 | 출범 이후 | |
| 자유의 정부 | 뫼비우스 권한대행 | |
| 대통령 | 브리튼 / 권한대행 국무총리 | |
| 국무총리 | - | |
| 여당 | 무소속 (2021. 11. 07. ~ 2021. 11. 09.) | |
개요
2021년 11월 7일 출범하여 동년 11월 9일까지 존속하였던 대통령 권한대행 체제.
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1공화국 브리튼 권한대행 체제 不列顚 權限代行 體制 | Acting Authority of Britain | ||
|---|---|---|
| 2021년 11월 7일 ~ 2021년 11월 9일 | ||
| 출범 이전 | 출범 이후 | |
| 자유의 정부 | 뫼비우스 권한대행 | |
| 대통령 | 브리튼 / 권한대행 국무총리 | |
| 국무총리 | - | |
| 여당 | 무소속 (2021. 11. 07. ~ 2021. 11. 09.) | |
2021년 11월 7일 출범하여 동년 11월 9일까지 존속하였던 대통령 권한대행 체제.