|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||
| 블루웨이브 Blue wave | |||||
| 기본 정보 | |||||
| 정식 명칭 | 블루웨이브 | ||||
| 영문 명칭 | Blue wave | ||||
| 국가 | |||||
| 유형 | 대기업 | ||||
| 창업주 | 티타임 | ||||
| 업종 | 유통[1], 운송[2] , 제조, 금융 | ||||
| 주소 | - | ||||
| 대표자 | 티타임 | ||||
| 지주회사 | - | ||||
| 자회사 | 월스트리트 | ||||
| 시가총액 | 19,658,410,000$ | ||||
Copyright © Horaeng
| |||||
개요
블루웨이브는 대한국의 유일한 드론사업 기업으로써 현재는 드론배송을 주력으로 하고있으며, 드론의 연구개발 및 향후 드론의 광범위한 상용화를 위해 노력하는 21세기 자연친화적인 혁신기업이다.
그리핀과 경영파트너를 맺었고 대한홀딩스와 긴밀한 사업파트너 관계를 가지고 있다.
사옥 및 시설
| 블루웨이브 사옥 |
| 블루웨이브 드론공장 |
사업
사건&사고
자회사
월스트리트
| 월스트리트 Wall.st | |||||
| 기본 정보 | |||||
| 정식 명칭 | 월스트리트 | ||||
| 영문 명칭 | Wall.st | ||||
| 국가 | |||||
| 유형 | 대기업 | ||||
| 창업주 | 티타임 | ||||
| 업종 | 금융 | ||||
| 주소 | - | ||||
| 대표자 | 티타임 | ||||
| 지주회사 | - | ||||
| 자회사 | - | ||||
| 시가총액 | 5,000,000,000$ | ||||
Copyright © Horaeng
| |||||
월스트리트는 독자회사로 아직 살아있다.(이에따라 문서 분할 및 이전예정)
