| 파일:트바트칼란드 사민당.png | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사회민주당 Social Democratic Party (영어) | |||||
| 국가 | |||||
| 사민당,사회당 | |||||
| 신민을 위한 혁신 정치 | |||||
| 2026년 11월 14일 | |||||
| 사회민정당 중도개혁연합 | |||||
| 사회민주주의 자유주의 진보주의 중도주의 연위식 입헌군주제 | |||||
| 중도 중도 좌파 | |||||
| 우다노프 라브렌티 | |||||
| 우다노프 라브렌티 이바노프 블라디미르 | |||||
| 1석 / 13석 (0%) | |||||
| 빨간색 (#E4003B) | |||||
| 3명 | |||||
개요
사회민주당은 2026년 11월 16일, 중도개혁연합과 사회민정당이 통합하여 설립된 사회민주주의 정당이다.