[[파일: |170px]]
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 생각대로 think Freely party | |||||
| 국가 | 캐나다 인민 공화국 | ||||
| 생대 | |||||
| 생각대로 나라는 흘러간다 | |||||
| 2025.10.7 (김아혼찬양당) | |||||
| 2025년 10월 9일 (김한국당) | |||||
| 김한국당 | |||||
| ? | |||||
| ? | |||||
| 캐인공 요타와특별주시 스퀘어구 하월로 | |||||
| 극우,보수 정당 | |||||
| 극우 | |||||
| 쿠르트 (가국인) | |||||
| 김한국 (카국,밴국인) | |||||
| 김한국 (카국,밴국인 | |||||
| 김한국 (카국,밴국인) | |||||
| 김한국 (카국,밴국인) | |||||
| 쿠르트 (가국인) | |||||
| 7석 / 석 (%) | |||||
| 인민들이여 | |||||
| 빨강,노랑 | |||||
| 10만 쿠르트 ( 추정 ) | |||||
