문화비교
| 비교기준 | 서울산부대 진영 | 67공화국 진영 |
|---|---|---|
| 문화점수 | 95 | 98 |
| 인터넷계점수 | 89 | 90 |
| 게임점수 | 97 | 96 |
| 마인크래프트 자유도 | 100 | 1.9 |
| 로블자유도 | 78 | 100 |
| 기타자유도 | 79 | 84 |
| 게임실력점수 | 81 | 80 |
| 셰계국제가평가점수 | 0 | 33 |
| 게임다운로드자 | 5567명 | 25만여명 |
| 게임누적시간 | 3218일 | 2148달 |
| 1인당게임1시간동안접속시간 | 15분 | 45분 |
| 1인당하루게임접속시간 | 2시간45분 | 3시간56분 |
| 검색사이트자유도 | 98 | 0.4 |
| 검색사이트계발여부 | 계발중 | 개발중 |
| 검색플렛폼 계발여부 | 계발계획중 | 개발중 |
| 개인정보처리 평균책임도 | 78 | 85.6 |
| 개인정보처리 사용자 안심도 | 59 | 21(응답률이적다) |
| 개인정보처리방침 여부 | 예 | 예 |
| 가상화폐 사용여부 | 준비중 | 예 |
| 스포츠점수 | 78 | 86 |
| 1년당대회계최횟수 | 2번 | 34번 |
| 올림픽사용여부 | 준비중 | 협회설립 |
| 수영점수 | 24 | 12 |
| 자유영점수 | 95 | 67 |
| 배영점수 | 94 | 94.3 |
| 평영점수 | 98 | 87.2 |
| 축구점수 | 86 | 56.4 |
| 배구점수 | 78 | 58 |
| 야구점수 | 99 | 86 |
| 기타스포츠점수 | 98.95 | 94 |
| 언론점수 | 95 | 비공개 |
| 유튜브점수 | 없음 | 체널이있으나비공개 |
| 틱톡점수 | 1.469 | 3.392 |
| 인스타그램 점수 | 0.965 | 1.393 |
| 페이스북 점수 | 0.012 | 0 |
| 기타점수 | 94 | 93.12 |
| 뉴스자유도 | 뉴스개발중 | 뉴스개발중 |
| 잡지자유도 | 100 | 100 |
| 언론자유도 | 99 | 12.1 |
| 기타자유도 | 99 | 35.9 |
| 책자유도 | 100 | 0.0101 |
| 비저작물수 | 95453 | 2316 |
| 저작물수 | 843516 | 63453 |
경제
경제비교
| 비교기준 | 서울산 | 67공화국 |
|---|---|---|
| 평균세금 | 52만 | 35만 |
| 주식(최고치) | 3423.500293 | 6890.2342 |
| 주식(최저치) | 2.3444 | 3490.23232 |
| 코스닥(최고,최저) | 2034.3445,97.790 | 2143.342.980.23421 |
| 1인당GDP | 1원 | 4500만원 |
인문환경 비교
인문환경비교
기술력
기술력비교
국민안정도
행복도비교
산업
산업및인프라비교
군사력
군사력비교