| 해당 문서의 양식은 소비에트 사회주의 공화국 연방(카카오톡) 문서로부터 카피한 것입니다 |
소련 구성국 | ||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] |
| 소비에트 사회주의 공화국 연방 Союз Советских Социалистических Республик | ||
| Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 만국의 노동자여 단결하라! | ||
| 1917년 11월 7일・ 10월 혁명 1918년 모스크바 수도 이전・모스크바 | ||
| Moscow | ||
| Moscow | ||
| 22,405,200 km² | ||
| 247,386,000명 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 | ||
| 2,6 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧/𝐤𝐦² | ||
| 러시아어 | ||
| 키릴문자 | ||
| 𝐍𝐨 | ||
| 붉은 군대 | ||
| 프롤레타리아 독재 | ||
| 최고 연방 공산당 서기장 ⦃ 시헌 ⦄ | ||
| 소비에트 연방 최고 총사령관 ⦃ 시헌 ⦄ | ||
| 장관회의 주석 ⦃ 미하일 고르바초프 ⦄ | ||
| 소비에트 ⦃ 게오르기 주코프 ⦄ | ||
| 소련 루블 | ||
| 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 | ||
| 모스크바 | ||||
| 스탈린 그라드 | ||||
| 레닌그라드 |


