|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Australian Democrats | |||||
Australian Democrats | |||||
민주당 | |||||
AD | |||||
1977년 5월 1일 | |||||
린 앨리슨 | |||||
1석 / 150석 (0.6%)
| |||||
0석 / 75석 (0%)
| |||||
녹색 (#215C4F) | |||||
황색 (#FDC42C) | |||||
사회자유주의 환경주의 | |||||
중도 | |||||
Nairne, South Australia |
|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Australian Democrats | |||||
Australian Democrats | |||||
민주당 | |||||
AD | |||||
1977년 5월 1일 | |||||
린 앨리슨 | |||||
1석 / 150석 (0.6%)
| |||||
0석 / 75석 (0%)
| |||||
녹색 (#215C4F) | |||||
황색 (#FDC42C) | |||||
사회자유주의 환경주의 | |||||
중도 | |||||
Nairne, South Australia |