[ 펼치기 · 접기 ]
|
난방공화국 초대 대당총장 리우라이관 廖萊官(요래관) | Liow Lai Guon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1972년 10월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방공화국 마카사르주 타나붐부현 함팡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사저 | 난방공화국 쿠칭주 쿠칭시 네오사라왁시티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관저 | 당백궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재임기간 | 제53대 대당총장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2035년 5월 15일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방공화국 내무부 장관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027년 6월 17일 ~ 2030년 4월 8일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방대통당 당수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2035 5월 15일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
난방공화국 초대 대당총장 리우라이관 廖萊官(요래관) | Liow Lai Guon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1972년 10월 13일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방공화국 마카사르주 타나붐부현 함팡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사저 | 난방공화국 쿠칭주 쿠칭시 네오사라왁시티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관저 | 당백궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재임기간 | 제53대 대당총장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2035년 5월 15일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방공화국 내무부 장관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027년 6월 17일 ~ 2030년 4월 8일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
난방대통당 당수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2035 5월 15일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|