이름이 같은 다른 문서에 대한 내용은 요한 1세 요제프 (동음이의) 문서를 참고하십시오.
| 실제 인물을 다루는 문서입니다. |
| 리히텐슈타인 공국 제11대 공 요한 1세 요제프 Johann I. Joseph | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1760년 6월 26일 | ||||||||||||||
| 신성 로마 제국 오스트리아 대공국 빈 | |||||||||||||||
| 사망 | 1836년 4월 20일 (향년 75세) | ||||||||||||||
| 오스트리아 제국 빈 | |||||||||||||||
| 재위기간 | 리히텐슈타인 공 | ||||||||||||||
| 1805년 3월 24일 ~ 1836년 4월 20일 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||
이름이 같은 다른 문서에 대한 내용은 요한 1세 요제프 (동음이의) 문서를 참고하십시오.
| 실제 인물을 다루는 문서입니다. |
| 리히텐슈타인 공국 제11대 공 요한 1세 요제프 Johann I. Joseph | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | 1760년 6월 26일 | ||||||||||||||
| 신성 로마 제국 오스트리아 대공국 빈 | |||||||||||||||
| 사망 | 1836년 4월 20일 (향년 75세) | ||||||||||||||
| 오스트리아 제국 빈 | |||||||||||||||
| 재위기간 | 리히텐슈타인 공 | ||||||||||||||
| 1805년 3월 24일 ~ 1836년 4월 20일 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||