개요
역사
육군
지상 작전 장비
기갑
| 이름 | 종류 | 개발 국가 | 운용 수량 | 비축 | 추가 계획 | 기타 |
| 전차 | ||||||
| T-84U | MBT | 우크라이나 | 36대 | - | +100대 | 오비옉트 478DU9형 |
| T-80BV | MBT | 소련 | 127대 | 34대 | - | T-64BV obr.2017과 동일한 개량 받음 |
| T-80UD | MBT | 소련 | - | 100대 | -100대 | 전량 T-84U로 개량 진행 중 |
| T-64BM2 불라트 | MBT | 우크라이나 | 110대 | - | - | T-64 현대화 개량형 |
| T-64BV obr.2017 | MBT | 우크라이나 | 351대 | - | +334대 | T-64 현대화 개량형 |
| T-64BV | MBT | 소련 | 334대 | - | -334대 | T-64 BV obr.2017 사양으로 개량 진행 중 |
| T-64 | MBT | 소련 | - | 585대 | - | 전량 비축 중 |
| 장갑차 | ||||||
| BMP-3 | IFV | 소련 | 30대 | - | - | |
| BMP-2 | IFV | 소련 | 800대 | - | - | BMP 케블라-E로 일부 대체 예정 |
| BMP-1 | IFV | 소련 | 80대 | - | -80대 | BMP 케블라-E로 대체 중 |
| BMD-2 | IFV | 소련 | 70대 | - | - | |
| BMD-1 | IFV | 소련 | 50대 | - | - | |
| BMP 케블라-E | IFV | 우크라이나 | 190대 | - | +80대 | |
| MT-LB | AFV | 소련 | 2,280대 | - | - | |
| BTR-D | 궤도형 APC | 소련 | 50대 | - | - | |
| BTR-4E | 차륜형 APC/IFV | 우크라이나 | 230대 | - | +80대 | |
| BMM-4S | 차륜형 APC/IFV | 우크라이나 | 20대 | 30대 | - | |
| BTR-3 | 차륜형 APC/IFV | 우크라이나 | 70대 | - | - | |
| BTR-80 | 차륜형 APC | 소련 | 100대 | - | - | |
| BTR-70 | 차륜형 APC | 소련 | 220대 | - | - | BTR-7으로 전량 대체 예정 |
| Kozak-2 | 차륜형 APC | 우크라이나 | 60대 | - | - | |
| AT105 색슨 | 차륜형 APC | 영국 | 195대 | - | - | 2014년부터 영국군으로부터 중고 구매 및 이후 추가 도입 |
| BRDM-2 | 정찰 장갑차 | 소련, 우크라이나 | 440대 | - | - | |
| BRDM-1 | 정찰 장갑차 | 소련, 우크라이나 | - | 450대 | - | |
| KrAZ-슈렉 | 장갑차 | 캐나다, 우크라이나 | 40대 | - | - | |
포병
| 이름 | 종류 | 개발 국가 | 운용 수량 | 비축 | 추가 계획 | 구경 | 기타 |
| 자주포 | |||||||
| 2S19 | 자주포 | 소련 | 35대 | - | - | 152mm | |
| 2S1 | 자주포 | 소련 | 270대 | 310대 | -120대 | 122mm | 2035년까지 일부 수량이 2S22 보다나로 대체될 예정임 |
| 2S3 | 자주포 | 소련 | 250대 | 200대 | - | 152mm | |
| 2S5 | 자주포 | 소련 | 35대 | 180대 | - | 152mm | |
| 2S7 | 자주포 | 소련 | - | 100대 | - | 203mm | |
| 2S9 | 자주박격포 | 소련 | - | 50대 | - | 120mm | |
| 2S23 | 자주포 | 소련 | 1대 | - | - | 120mm | |
| 2S22 보다나 | 자주포 | 우크라이나 | 70대 | - | +100대 | 155mm | 실천 배치 진행 중 |
| 견인포 | |||||||
| 2A65 | 견인포 | 소련 | 135대 | 50대 | - | 152mm | |
| 2A36 기아친트-B | 견인포 | 소련 | 180대 | - | - | 152mm | |
| D-20 | 견인포 | 소련 | 130대 | - | - | 152mm | |
| D-30 | 견인포 | 소련 | 120대 | - | - | 122mm | |
| D-44 | 견인포 | 소련 | - | 320대 | - | 85mm | |
| D-48 | 견인포 | 소련 | - | 45대 | - | 85mm | |
| MT-12 | 대전차포 | 소련 | 510대 | - | - | 100mm | |
미사일
| 이름 | 종류 | 개발 국가 | 운용 수량 | 비축 | 추가 계획 | 기타 |
| 미사일 | ||||||
| 삽산 | 단거리 탄도 미사일 | 우크라이나 | 10대 | - | - | 사거리 480km |
| 그롬 | 단거리 탄도 미사일 | 우크라이나 | 20대 | - | - | 사거리 500km |
| 코르순-2 | 단거리 순항 미사일 | 우크라이나 | 10대 | - | - | 사거리 350km |
| OTR-21 토치카 | 단거리 탄도 미사일 | 소련 | 90대 | - | - | 사거리 120km |
| 9K52 | 단거리 탄도 미사일 | 소련 | 50대 | - | - | 사거리 70km |
| 다연장로켓 | ||||||
| 빌카 | 다연장로켓 | 우크라이나 | 30대 | - | +80대 | 실전 배치 진행 중 |
| BM-30 | 다연장로켓 | 소련 | 90대 | - | - | |
| BM-27 | 다연장로켓 | 소련 | 80대 | 60대 | - | BM-27 Bureviy 사양으로 개량 예정 |
| BM-21 | 다연장로켓 | 소련 | 320대 | - | - | BM-21 Verba 사양으로 개량 예정 |
| BM-27 Bureviy | 다연장로켓 | 우크라이나 | 10대 | - | - | BM-27 우크라이나 개량형 |
| BM-21 Verba | 다연장로켓 | 우크라이나 | 60대 | - | - | BM-21 우크라이나 개량형 |
방공
| 이름 | 종류 | 개발 국가 | 운용 수량 | 비축 | 추가 계획 | 기타 |
| 방공 장비 | ||||||
| 9K330 토르 | 지대공 미사일 | 소련 | 6대 | - | - | |
| 9K33 오사 | 지대공 미사일 | 소련 | 125대 | - | - | |
| 9K35 스트렐라-10 | 지대공 미사일 | 소련 | 150대 | - | - | |
| 2S6 퉁구스카 | 자주 대공포 | 소련 | 75대 | - | - | |
| ZSU-23-4 쉴카 | 자주 대공포 | 소련 | 280대 | - | - | |
| 판치르-S1 | 자주 대공포 | 소련 | 5대 | - | - | |
육군항공대
| 이름 | 종류 | 개발 국가 | 운용 수량 | 비축 | 추가 계획 | 기타 |
| 헬리콥터 | ||||||
| Mi-24 | 공격헬기 | 소련 | 35대 | - | - | |
| Mi-8 | 수송헬기 | 소련 | 55대 | - | - | |
| Mi-26 | 수송헬기 | 소련 | 12대 | - | - | |
| Mi-2 | 수송헬기 | 소련 | 14대 | - | - | |
해군
장비
| 이름 | 종류 | 개발 국가 | 운용 수량 | 추가 계획 | 만재 배수량 | 기타 |
| 초계함 | ||||||
| 헤트만 이반 마제파급 | 초계함 | 오스만 | 2척 | - | 2,300톤 | 2019년 오스만으로부터 계약을 체결해 2028년 10월 2척 취역 완료 |
| 경비정 | ||||||
| 그리쟈-M급 | 경비정 | 우크라이나 | 17척 | - | 54톤 | |
| 쥬크급 | 경비정 | 우크라이나 | 10척 | - | 40톤 | |
| 상륙함 | ||||||
| 폴노시니급 | LSD | 소련 | 1척 | - | 1,192톤 | |
| 온드라급 | LSU | 소련 | 1척 | - | 107톤 | |
| 지원함 | ||||||
| 루하나급 | 중형 첩보함 | 우크라이나 | 1척 | - | 1,240톤 | |
| 무나급 | 소형 첩보함 | 소련 | 1척 | - | 912톤 | |
| 아무르급 | 지휘선 겸 구조함 | 폴란드 | 1척 | - | 5,520톤 | |
| 에브게니아급 | 소해함 | 소련 | 1척 | - | 96톤 | |
| 잠수함 | ||||||
| 킬로급 | 잠수함 | 소련 | 2척 | - | 2,300톤 | |
해군 항공대
| 이름 | 종류 | 개발 국가 | 운용 수량 | 비축 | 추가 계획 | 기타 |
| 고정익 | ||||||
| Be-12 | 대잠초계기 | 소련 | 2대 | - | - | |
| An-26 | 수송기 | 소련 | 2대 | - | - | |
| An-2 | 수송기 | 소련 | 2대 | - | - | |
| 회전익 | ||||||
| Mi-14 | 수송헬기 | 소련 | 4대 | - | - | |
| Mi-8 | 수송헬기 | 소련 | 2대 | - | - | |
| Ka-27 | 수송헬기 | 소련 | 4대 | - | - | |
| Ka-29 | 수송헬기 | 소련 | 4대 | - | - | |
| Ka-226 | 수송헬기 | 소련 | 1대 | - | - | |
| 무인기 | ||||||
| 바이락타르 TB2 | UAV | 오스만 | 17대 | - | - | |
해군 보병대
| 이름 | 종류 | 개발 국가 | 운용 수량 | 비축 | 추가 계획 | 기타 |
| 전차 | ||||||
| T-64BV | 전차 | 소련 | 84대 | - | - | T-64BV obr.2017 사양으로 개량 진행 중 |
| 장갑차 | ||||||
| BTR-80 | 장갑차 | 소련 | 160대 | - | - | |
| 자주포 | ||||||
| 2S1 그보즈디카 | 자주포 | 소련 | 80대 | - | - | |
| 야포 | ||||||
| MT-12 Rapira | 야포 | 소련 | 47대 | - | - | |
| 다연장로켓 | ||||||
| BM-21 | 다연장로켓 | 소련 | 48대 | - | - | |
| BM-27 | 다연장로켓 | 소련 | 48대 | - | - | |
공군
장비
[ 전투기 / 전폭기 / 공격기 / 폭격기 ] - Su-27 UB1M/UP1M/S1M/P1M : 70대(실제 운용 수량 : 32대) - MiG-29 C/A/UB/MU1 : 80대(실제 운용 수량 : 45대) - Su-24M : 120대(실제 운용 수량 : 12대) - Su-25 UB/K/UTG/M1/UBM1 : 80대(실제 운용 수량 : 28대) ※ 실제 운용 수량을 제외한 기체는 예산 부족, 부품 공급 중단 등으로 운용하지 못하고 있습니다.
[ 정찰기 ] - Su-24MR : 12대 - An-30B : 3대
[ 훈련기 ] - L-39 M/C : 35대 - HAZ-30 : 4대
[ 무인기 ] - Tu-141 : 50대 - Tu-143 : 66대 - A1-CM : 48대 - AN-BK-1 : 38대 - RQ-11 Raven : 41대 - 바이락타르 TB2 : 56대 - BpAK-MP-1 : 33대 - 스위치블레이드 LMAMS : 60대
[ 헬리콥터 ] - Mi-2 MSB/MSB-V : 3대 - Mi-8 MT/MSB/MSB-V : 56대 - Mi-24 P/B/VP/PM/PU1,2 : 34대 - Mi-2 : 3대 - Mi-9 : 4대 - Ka-32 : 3대
[ 수송기 ] - An-24 : 3대 - An-26 : 22대 - An-70 : 5대 - IL-76MD : 13대 - Tu-134AK : 1대
[ 방공 장비 ] - S-125 : 24대(S-125-2D1 개량형) - S-300PT/PS/PMU : 250대 - 9K37 BUK-M1 : 72대 - 2K12 Kub-3D : 40대 - 9K330 TOR : 16대 - NASAMS : 3대(키이우 방공 전용)
| 이름 | 종류 | 개발 국가 | 운용 수량 | 비축 | 추가 계획 | 기타 |
| 전투기 / 전폭기 / 공격기 / 폭격기 | ||||||
| Su-27 UB1M/UP1M/S1M/P1M | 전투기 | 소련 | 32대 | 38대 | - | 예산 부족, 부품 공급 중단 등으로 일부 기체를 제외한 대부분의 기체는 비축 처리되어 있음 |
| MiG-29 C/A/UB/MU1 | 전투기 | 소련 | 45대 | 35대 | - | // |
| Su-24M | 전폭기 | 소련 | 12대 | 108대 | - | // |
| Su-25 UB/K/UTG/M1/UBM1 | 지상공격기/CAS | 소련 | 28대 | 52대 | - | // |
| 정찰기 | ||||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| 훈련기 | ||||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| 무인기 | ||||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| 헬리콥터 | ||||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| 수송기 | ||||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| 방공 장비 | ||||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
공수군, 특수작전군, 국토방위군
설명
우크라이나 공수군과 특수작전군, 국토방위군이 사용하고 있는 장비는 정확한 정보를 파악하기 어렵습니다. 이에, 공수군과 특수작전군, 국토방위군은 우크라이나 설정상으로는 존재하는 조직이지만 장비 등과 관련된 모든 판정은 군사부의 결정에 따릅니다.