| 브라반트 공화국 제4대 대통령 이회창 Lee Hoi-chang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미공개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브라반트 공화국 브뤼셀시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브라반트 공화국 제4대 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024년 3월 27일 ~ 현재 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
이회창은 브라반트 공화국의 건국자이자 현재 국무총리를 맡고 있으며 브라반트 제4대 대통령 선거 공화개혁당 후보이다.
소속 정당
| 소속 | 기간 | 비고 |
| 신보수연합당 | 2023. 11 ~ 2023. 12 | 정계 입문 |
| 무소속 | 2023. 12 | 탈당 |
| 국민의의지 | 2023. 12 ~ 2024. 1 | 창당 |
| 신보수연합당 | 2024. 1 ~ 2024. 3 | 합당 신보수연합당에 흡수합당 정계 은퇴 정계 복귀 |
| 공화개혁당 | 2023. 3 ~ | 당명 변경 |
선거 이력
| 연도 | 선거 종류 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 지역구 | 비고 |
| 2023 | 제헌 총선 | 신보수연합당 | 14표 (45.16%) | 낙선 (2위) | 브뤼셀 | |
| 2023 | 초대 지선 | 신보수연합당 | 낙선 (2위) | 브뤼셀시장 | ||
| 2023 | 3대 지선 | 신보수연합당 | 무투표 당선 | 브뤼셀시장 | 임기 중 사퇴 | |
| 2023 | 23년 재보궐 | 국민의의지 | 무투표 당선 | 브뤼셀시장 | ||
| 2024 | 4대 지선 | 신보수연합당 | 무투표 당선 | 브뤼셀시장 | ||
| 2024 | 4대 총선 | 신보수연합당 | 무투표 당선 | 브뤼셀 | ||
| 2024 | 6대 총선 | 신보수연합당 | 무투표 당선 | 브뤼셀 | ||
| 2024 | 4대 대선 | 공화개혁당 | 8표 (80.00%) 민선 최고 득표율. | 당선 (1위) | 브라반트 | |