익스테딕 제28대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 11월 25일 ~ 2024년 11월 27일 제27대 대선 |
→ | 2024년 12월 25일 ~ 2024년 12월 27일 제28대 대선 |
→ | 2025년 01월 24일 ~ 2025년 01월 26일 제29대 대선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.85% ▲ 28.04%p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.86% / 100% (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.14% / 100% (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휘그당 푸픽 |
개요
![]() |
환호하는 푸픽 대통령 당선인 |
파일:익스테딕 28대 대선 푸픽 후보 당선 확정 당시 그래프.PNG |
푸픽 당선 확정을 알리는 기사 |
![]() |
제28대 푸픽 대통령 취임 선서 |
테러리스트에게 종말을 |
대통령 당선인 푸픽 |
익스테딕 제28대 대통령을 선출하는 선거로, 2024년 12월 25일부터 12월 27일까지 26시간 동안 실시됐다.
선거 성격
변수
단일화 변수
투표권
▪︎ 유일무이한 익스테딕 공화국의 국적을 취득한지 7일 이상 지난 국적자 |
선거 일정
제28대 대통령 선거 주요 선거 일정 | |
시행 일정 | 실시 사항 |
12월 21일 ~ 12월 25일[1] | 후보 및 단일화 등록, 선거 운동, 선거 벽보·공보 제출 |
12월 24일 | 토론회(선거하는 2024) |
12월 25일[2] | 기호 획정, 선거인 확정 |
12월 25일[3] ~ 12월 27일[4] | 선거 진행 |
12월 27일 | 개표 및 임기 시작 |
토론회
제28대 대통령 선거 토론회 | |
제1차 토론회 | 선택하는 2024 |
선거 방송
제28대 대통령 선거 방송사별 선거 방송 | |
방송사 | 방송 진행일 |
HJ NEWS | 12월 23일 ~ 12월 29일 |
방송 연설
후보
대권주자
더나은내일
노진구
파일:익스테딕 제28대 대선 노진구 후보 포스터.jpg |
노진구 후보의 포스터 |
국민을 굴복시키는 강력한 힘 |
휘그당
푸픽
파일:익스테딕 제28대 대선 푸픽 후보 포스터.jpg |
푸픽 후보의 포스터 |
테러리스트에게 종말을 |
후보 경선
여론조사
여론조사 정확도
출구조사
출구조사 정확도
투표 결과
투표율
10월 26일
시간별 투표율[5] | |||
선거인 수 : 24명 | |||
시간 | 시간별 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
19시 | 0 | 0 | 0.00% |
20시 | 5 | 5 | 20.83% |
21시 | 1 | 6 | 25.00% |
22시 | 1 | 7 | 29.17% |
23시 | 0 | 7 | 29.17% |
24시 | 2 | 9 | 37.50% |
10월 27일
시간별 투표율[6] | |||
선거인 수 : 24명 | |||
시간 | 시간별 투표자 수 | 누적 투표자 수 | 누적 투표율 |
1시 | 0 | 9 | 37.50% |
2시 | 0 | 9 | 37.50% |
3시 | 0 | 9 | 37.50% |
4시 | 0 | 9 | 37.50% |
5시 | 0 | 9 | 37.50% |
6시 | 0 | 9 | 37.50% |
7시 | 0 | 9 | 37.50% |
8시 | 0 | 9 | 37.50% |
9시 | 0 | 9 | 37.50% |
10시 | 0 | 9 | 37.50% |
11시 | 0 | 9 | 37.50% |
12시 | 0 | 9 | 37.50% |
13시 | 0 | 9 | 37.50% |
14시 | 0 | 9 | 37.50% |
15시 | 0 | 9 | 37.50% |
16시 | 0 | 9 | 37.50% |
17시 | 0 | 9 | 37.50% |
18시 | 0 | 9 | 37.50% |
19시 | 0 | 9 | 37.50% |
20시 | 0 | 9 | 37.50% |
21시 | 0 | 9 | 37.50% |
22시 | 0 | 9 | 37.50% |
23시 | 0 | 9 | 37.50% |
24시 | 0 | 9 | 37.50% |
득표율
10월 26일
시간별 득표율 | |||||
시간 | 노진구 | 푸픽 | |||
19시 | 0.0 | 0.0 | |||
20시 | 60.0 | 40.0 | |||
21시 | 66.7 | 33.3 | |||
22시 | 71.4 | 28.6 | |||
23시 | 71.4 | 28.6 | |||
24시 | 66.7 | 33.3 |
10월 27일
시간별 득표율 | |||||
시간 | 노진구 | 푸픽 | |||
1시 | 66.7 | 33.3 | |||
2시 | 66.7 | 33.3 | |||
3시 | 66.7 | 33.3 | |||
4시 | 66.7 | 33.3 | |||
5시 | 66.7 | 33.3 | |||
6시 | 66.7 | 33.3 | |||
7시 | 66.7 | 33.3 | |||
8시 | 66.7 | 33.3 | |||
9시 | 66.7 | 33.3 | |||
10시 | 66.7 | 33.3 | |||
11시 | 66.7 | 33.3 | |||
12시 | 66.7 | 33.3 | |||
13시 | 66.7 | 33.3 | |||
14시 | 66.7 | 33.3 | |||
15시 | 66.7 | 33.3 | |||
16시 | 66.7 | 33.3 | |||
17시 | 66.7 | 33.3 | |||
18시 | 66.7 | 33.3 | |||
19시 | 66.7 | 33.3 | |||
20시 | 66.7 | 33.3 | |||
21시 | 66.7 | 33.3 | |||
22시 | 66.7 | 33.3 | |||
23시 | 66.7 | 33.3 | |||
24시 | 66.7 | 33.3 |
개표 결과
제26대 대통령 선거 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 노진구 | 6표 | 1위 |
![]() | 66.67% | 당선 | |
7 | 푸픽 | 3표 | 2위 |
무소속 | 33.33% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | 24 | 투표율 37.50% |
본투표 수 | 5 | ||
부재자투표 수 | 4 | ||
무효표 수 | 0 |
정당별 결과
지역별 결과
제24대 대통령 선거 광역자치단체별 개표 결과 | ||||
정당 | ||||
후보 | 세르히 카르야킨 | 퍼픽 | ||
득표수 (득표율) | 2,194,830 (11.77%) | 6,580,763 (35.29%) | 1,096,483 (5.88%) | 8,775,594 (47.06%) |
익스테딕구 | 196,929 (6.42%) | 969,923 (31.62%) | 64,110 (2.09%) | 1,836,474 (59.87%) |
하이랜드구 | 206,366 (9.98%) | 923,684 (44.67%) | 42,597 (2.06%) | 895,148 (43.29%) |
로우랜드구 | 230,841 (10.33%) | 863,696 (38.65%) | 88,493 (3.96%) | 1,051,631 (47.06%) |
미들랜드구 | 82,510 (2.60%) | 1,171,959 (36.93%) | 56,488 (1.78%) | 1,862,504 (58.69%) |
몬타냐 아마리야구 | 390,219 (13.38%) | 1,023,960 (35.11%) | 478,878 (16.42%) | 1,023,377 (35.09%) |
노르구 | 419,935 (23.78%) | 667,693 (37.81%) | 19,778 (1.12%) | 658,510 (37.29%) |
푸에르토 누에보구 | 199,270 (14.80%) | 462,361 (34.34%) | 226,334 (16.81%) | 458,456 (34.05%) |
웨스트 코스트구 | 267,123 (12.87%) | 481,319 (23.19%) | 58,115 (2.80%) | 1,268,989 (61.14%) |
수도권
수도권(익스테딕구, 미들랜드구) 개표 결과 | |||||
후보 | J. 안철수 | S. 카르야킨 | 유니온 | 조선 | 함태희 |
득표수 (득표율) | 279,439 (4.51%) | 2,141,882 (34.275%) | 120,598 (1.935%) | 3,698,978 (59.28%) | 3,698,978 (59.28%) |