인도네시아 공화국 Republik Indonesia | ||
![]() | ||
| ||
Bhinneka Tunggal Ika (다양성 속의 통합) | ||
위대한 인도네시아 | ||
라플레시아,보르네오 재스민,난초 | ||
1950년 8월 17일 인도네시아 공화국 수립 | ||
자카르타 | ||
1억 9,168만 2천㏊ | ||
2억 7,636만1,788명 | ||
자바인 40.22% 순다인 15.5% 기타 44.28% (미낭카바우인, 마두라인, 브타위인, 부기스인, 발리인, 바탁인, 다약인 등 300여 종족) | ||
123.76명/km²(84위) | ||
[수정바람] | ||
인도네시아어 | ||
[수정바람] | ||
[수정바람] | ||
[수정바람] | ||
이슬람 87.2%, 기독교 9.9%(개신교 7%, 가톨릭 2.9%), 힌두교 1.7%, 불교 0.7%, 유교 및 기타 0.2% | ||
인도네시아군(컨트리볼 유니버스) | ||
단일국가, 대통령제, 다당제, 양원제, 공화제 | ||
조코 위도도 | ||
마룹 아민 | ||
라 냘라 맛탈릿티 | ||
푸안 마하라니 | ||
[수정바람] | ||
[수정바람] | ||
[수정바람] | ||
인도네시아 민주항쟁당 | ||
$1조 1159억 | ||
$4038 | ||
[수정바람] | ||
루피아 | ||
IDR | ||
서력기원 | ||
UTC+7, +8, +9 | ||
SI 단위 | ||
| ||
.ID | ||
| ||
360, ID, IDN | ||
| ||
+62 |
개요
인도네시아 공화국, 약칭 인도네시아는 동남아시아와 오세아니아의 사이에 위치한 공화국이다. 18,200여 개의 섬으로 이루어진 세계 최대 규모의 섬나라에 속한다. 호주는 섬이라기보다는 가장 작은 대륙으로 분류하는 것이 일반적이다. 또한, 그린란드는 상당한 자치권을 갖고 있지만 아직은 덴마크의 자치령이기 때문에 준국가로 분류된다. 오세아니아가 포함된 이유는 인도네시아의 영토인 뉴기니섬의 서쪽 부분이 오세아니아에 속하기 때문이다. 수많은 숫자의 섬으로 이루어져 나라 자체가 다도해이다.
상징
국호
국기
국가

국장
역사
자연환경
영토
지형
생태
자원
인문환경
인구
언어
종교
교통
행정구역

정치
경제
사회
교육
외교
문화
군사
