| 일본국 日本國 JAPAN | ||
| | ||
| 없음 | ||
| 기미가요 | ||
| 국화 (황실 문양) | ||
| 일본국 건국 1954년 4월 2일 일본국 헌법 공포 1946년 11월 3일 일본국 헌법 시행 1946년 11월 3일 | ||
| 도쿄도 | ||
| 3,779만 7천 ㏊ | ||
| 132,873,589명 | ||
| 일본인 97.1% 중국인 0.6% 한국인 0.7% 기타 1.6% | ||
| 326명 | ||
| 1.24명 | ||
| 일본어, 영어 | ||
| 공식적으로 인정한 언어가 없음 | ||
| 공식적으로 인정한 언어가 없음 | ||
| 한자(정체자), 로마자 | ||
| 국교 없음(정교분리) | ||
| 자위대, 주일미군 | ||
| 도쿄도 | ||
| 홋카이도 | ||
| 2부, 43현 | ||
| 입헌군주제, 의원내각제, 단일국가 | ||
| 나루히토 | ||
| 스가 요시히데 | ||
| 아소 다로 | ||
| 가토 가쓰노부 | ||
| 산토 아키코 | ||
| 오시마 다다모리 | ||
| 오타니 나오토 | ||
| 자유민주당 | ||
| $4조9105억 | ||
| $39,048 | ||
| $6,280,076,892,134 | ||
| $48,879 | ||
| $706,984,542,100 | ||
| $679,856,325,120 | ||
| $1,324,632,454,210 | ||
| 일본 엔(円)) | ||
| JPY | ||
| 레이와 | ||
| 일본국 (日本國) (UTC +9) | ||
| SI 단위 | ||
| | ||
| .jp | ||
| | ||
| 392, JPN, JP | ||
| | ||
| +81 | ||
개요
일본국(日本國)은 동아시아에 위치한 4개의 섬으로 이루어진 나라이다.