대경제국 국민원 大敬帝國 國民院 | ||||||||||||||
| 여당 | ||||||||||||||
| 더불어민주당 139석 | ||||||||||||||
| 신임과 보완 | ||||||||||||||
| 정의당 7석(민중당 1석 포함) | ||||||||||||||
| 야당 | ||||||||||||||
| 자유경국당 118석 바른미래당 (20석) 새로운보수당 (8석) 대안신당 (7석) 민주평화당 (4석) 우리공화당 (2석) 무소속 (15석) | ||||||||||||||
|
자유경국당
| |
| 약칭 | 경국당, 자경당 |
|---|---|
| 영어명 | Liberty Korea Party |
| 한문명 | 自由敬國黨 |
| 표어 | 쇄신 보수 |
| 상징색 | 빨강 |
| 이념 | 보수주의, 자유민주주의, 사회보수주의, 국민보수주의, 우익 대중주의, 반공주의 |
| 스펙트럼 | 중도우파~우파 |
| 당원 (2018년) | 3,340,979명 430,736명 |
| 국가 재정지원 (2019년 4분기) |
3,530,760,000원 |
|
당직자
| |
| 대표 | 황교안 |
| 최고위원 | 조경태, 정미경, 김순례, 김광림, 신보라 |
| 원내대표 | 나경원 |
|
역사
| |
| 창당 | 2017년 2월 13일(당명 변경) |
| 병합한 정당 | 늘푸른한국당, 바른정당 탈당파 |
| 선행조직 | 신경국당 |
| 이전 당명 | 새누리당 |
|
예하 부문
| |
| 중앙당사 | 청경 특별자유시 영등포구 버드나루로 73 |
| 정책연구소 | 여의도연구원 |
|
의석
| |
| 국민의원 | 118 / 320
|