![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
자유사회당 Freedom Socialism Party | |||||
국가 | ![]() | ||||
자사당 | |||||
안정과 단결로 독립국가 건설 | |||||
2022년 3월 12일 | |||||
대한국 수원광역시 동탄구 | |||||
자유사회주의 | |||||
제3의 길 | |||||
유국민 | |||||
윤선열 | |||||
80석 / 100석 (80%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
행복노랑 (#fabd00) 자유초록 (#5bb025) | |||||
가상국제연합 | |||||
전국소년연맹 | |||||
전국청년연맹 | |||||
전국여성연맹 |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
자유사회당 Freedom Socialism Party | |||||
국가 | ![]() | ||||
자사당 | |||||
안정과 단결로 독립국가 건설 | |||||
2022년 3월 12일 | |||||
대한국 수원광역시 동탄구 | |||||
자유사회주의 | |||||
제3의 길 | |||||
유국민 | |||||
윤선열 | |||||
80석 / 100석 (80%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
석 / 석 (%) | |||||
행복노랑 (#fabd00) 자유초록 (#5bb025) | |||||
가상국제연합 | |||||
전국소년연맹 | |||||
전국청년연맹 | |||||
전국여성연맹 |