[[파일:|170px]] | |||||
---|---|---|---|---|---|
국가사회민주당 National Social Democratic Party | |||||
국가 | 조선연방공화국 | ||||
NSDP | |||||
영구 혁명 | |||||
1899년 6월 2일 (국민당) | |||||
1915년 6월 2일 (국가사회민주당) | |||||
국가혁명회 | |||||
조선연방 양선시 동탄구 양동 | |||||
사회주의 | |||||
극좌, 국가주의, 정통마르크스주의 | |||||
김서연 | |||||
박서 | |||||
김주혼 | |||||
기지우 | |||||
김서연 | |||||
169석 / 296석 (57%) | |||||
11석 / 17석 (65%) | |||||
151석 / 226석 (67%) | |||||
638석 / 824석 (77%) | |||||
1,565석 / 2,927석 (77%) | |||||
혁명가 | |||||
위키스블루 (#1b3862) | |||||
국가 정책연구소 | |||||
' | |||||
민족청년회 | |||||
국가국민군 | |||||
62,523,666,222원 |