| HIGHLIGHT 하이라이트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슬로건 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정식명칭 | HIGHLIGHT, Highlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원어명칭 | 하이라이트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설립일 | 1990년 10월 8일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 창업주 | 호랭이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업종 | 생물학적 제제 제조업 반도체 제조업 미디어 콘텐츠 산업 의학 및 약학 연구개발업 언론사업 의류사업 미디어 컨텐츠 제작사업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본사위치 | 대한국 세종특별자치시 연기면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대표자 | 마이클 초이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시가총액 | 62조 3,598억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
주식회사 하이라이트는 HIGHLIGHT의 부서 개편 전의 자회사이며, 현재 하이라이트의 전신이다.