| 케테른 연방 Keternian Federation | |||||
| 파일:케테른 라운델.png | |||||
| 국명 | 케테른 연방 (Keternian Federation) | ||||
| 국가 | 처음부터 마지막까지 | ||||
| 표어 | ' (Vom Anfang bis zum Ende) | ||||
| 수도 | ㅁ | ||||
| 인구 | 명 (2028년) | ||||
| 면적 | km2 (2028년) | ||||
| 공용어 | 케테른어 | ||||
| 정치체제 | 대통령제, 연방제, 다당제, 권위주의 | ||||
| 집권여당 | 국가중앙당 | ||||
| 국가원수 | 연방대통령 | ||||
| 경제체제 | 자본주의적 시장경제 | ||||
| GDP | ⋓ | ||||
| 1인당 GDP | ⋓ | ||||
Copyright 2021 Horaeng
| |||||