| 토요타 팔레스타인 Toyota Motor Corporation of Palestine | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슬로건 | ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 정식명칭 | 토요타 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원어명칭 | Toyota Motor Corporation of Palestine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 설립일 | 2023년 10월 14일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기업규모 | 대기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 창업주 | 아키오 도요타 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 업종 | 자동차 로봇 배터리 미디어 문화 복지 서비스 중공업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 본사위치 | 팔레스타인 나블루스 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 대표자 | 마흐무드 이사 빈 알 샤히둔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 시가총액 | 219조 9301억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
전체 틀 목록
전체 위키스 틀 목록 |
|
[ 펼치기 · 접기 ] |