| Koninkrijk der Nederlanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reino Hulandes | |||||
| |||||
| 표어 | Ik zal handhaven | ||||
| 나는 유지할 것이다. | |||||
| 국가 | 헷 빌헬뮈스 | ||||
| 수도 | 암스테르담 시 | ||||
| 최대 도시 | 암스테르담 시 | ||||
| 정치 | |||||
| 국왕 | 빌럼알렉산더르 | ||||
| 총리 | 벡커 엔조 | ||||
| 역사 | |||||
| 독립 | 스페인으로부터 | ||||
| • 공화국 | 1581 | ||||
| • 왕국 | 1815년 | ||||
| 지리 | |||||
| 면적 | 56,662km2 | ||||
| 내수면 비율 | 18.51% | ||||
| 시간대 | CET (UTC+1) | ||||
| 인문 | |||||
| 공용어 | 네덜란드 어 | ||||
| 지역어 | 서프리슬란드 어 파피아멘토 어 | ||||
| 인구 | |||||
| 2015년 어림 | 24,324,866명 | ||||
| 인구 밀도 | 426명/km2 | ||||
| 경제 | |||||
| GDP(PPP) | 2014년 어림값 | ||||
| • 전체 | 전체 $1조 953억 | ||||
| • 일인당 | $47,365 | ||||
| GDP(명목) | 2014년 어림값 | ||||
| HDI | 0.901 (4위, 2012년 조사) | ||||
| 통화 | 휠던 (f) (화폐 단위:휠던, 센트} | ||||
| 기타 | |||||
| ISO 3166-1 | 528, NL, NLD | ||||
| 도메인 | .nl | ||||
| 국제 전화 | +31 | ||||
