대로마제국 Βασιλεία Ῥωμαίων Magnus Imperium Romanum | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||
Patria et meum officium 조국과 나의 역할 | |||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||
국가 | 내일은 우리의 것 | ||||||||||||||||
국화 | 백장미 | ||||||||||||||||
국조 | 독수리 | ||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||
.ro | |||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||
ROM, MIR |
대로마제국 Βασιλεία Ῥωμαίων Magnus Imperium Romanum | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||
Patria et meum officium 조국과 나의 역할 | |||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||
국가 | 내일은 우리의 것 | ||||||||||||||||
국화 | 백장미 | ||||||||||||||||
국조 | 독수리 | ||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||
.ro | |||||||||||||||||
국가코드 | |||||||||||||||||
ROM, MIR |