명목GDP
2024년
순위 | 국가 | 국내총생산 | 경제성장률 |
1 | 미합중국 | 2.6% | |
2 | 중화민국 | 22조 5236억$ | 7.8% |
3 | 러시아 제국 | 6.3% | |
4 | 일본국 | 6조 2447억 4387만$ | 5.7% |
5 | 대한제국 | 1.9% | |
6 | 독일제국 | 3.5% | |
7 | 11.9% | ||
8 | 0.4% | ||
9 | -0.8% | ||
10 | 2조1753억6357만$ | 2.7% | |
11 | -17.5% | ||
12 | 3.4% | ||
13 | 2.2% | ||
14 | 5.0% | ||
15 | 3.6% | ||
16 | 0.9% | ||
17 | -34.3% | ||
18 | 8.6% | ||
19 | 2.9% | ||
20 | 4.5% |
PPP
2024년
순위 | 국가 | PPP | 경제성장률 |
1 | 중화민국 | 47조 9132억$ | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |