"틀:벚꽃이 흩날릴 때 일본 국회 원내 구성"의 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
26번째 줄: 26번째 줄:
 
! colspan="6" style="background:#01a8ec; color: #FFF;" | [[파일:일본사회당_투명_로고.Png|x55px|link=일본사회당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[일본사회당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FFF|일본사회당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #01a8ec; font-size: .84em;">'''169석·370석'''</span>
 
! colspan="6" style="background:#01a8ec; color: #FFF;" | [[파일:일본사회당_투명_로고.Png|x55px|link=일본사회당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[일본사회당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FFF|일본사회당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #01a8ec; font-size: .84em;">'''169석·370석'''</span>
 
|-
 
|-
! colspan="2" style="background:#00469C; color: #FFF; width:33.3%;" | [[파일:민진당_투명_로고.png|x55px|link=민진당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[민진당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FFF|민진당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #00469C; font-size: .84em;">'''34석·81석'''</span>
+
! colspan="2" style="background:#00469C; color: #FFF; width:33.3%;" | [[파일:벚흩 입헌 백색 로고.png|x55px|link=입헌민주당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[입헌민주당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FFF|입헌민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #00469C; font-size: .84em;">'''34석·81석'''</span>
! colspan="2" style="background:#D70C19; color: #FFF; width:33.3%;" | [[파일:사회노동당 신규.png|x55px|link=사회시민당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[사회노동당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FFF|사회노동당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D70C19; font-size: .84em;">'''10석·7석'''</span>
+
! colspan="2" style="background:#D70C19; color: #FFF; width:33.3%;" | [[파일:사회노동당 신규.png|x55px|link=사회노동당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[사회노동당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FFF|사회노동당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D70C19; font-size: .84em;">'''9석·7석'''</span>
 
! colspan="2" style="background:#ED008C; color: #FFF; width:33.3%;" | [[파일:레이와_신센구미_투명_로고.Png|x55px|link=레이와 신센구미 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[레이와 신센구미 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FFF|레이와 신센구미}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #ED008C; font-size: .84em;">'''7석·4석'''</span>
 
! colspan="2" style="background:#ED008C; color: #FFF; width:33.3%;" | [[파일:레이와_신센구미_투명_로고.Png|x55px|link=레이와 신센구미 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[레이와 신센구미 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FFF|레이와 신센구미}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #ED008C; font-size: .84em;">'''7석·4석'''</span>
 
|-
 
|-
 
! colspan="6" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 야당
 
! colspan="6" style="background:#DDE7E7; color: #000" | 야당
 
|-
 
|-
! colspan="3" style="background:#E50038; color: #FFF;" | [[파일:자민당_투명_로고.Png|x40px|link=자유민주당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[자유민주당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FFF|자유민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #E50038; font-size: .84em;">'''116석·220석'''</span>
+
! colspan="3" style="background:#E50038; color: #FFF;" | [[파일:자민당_투명_로고.Png|x40px|link=자유민주당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[자유민주당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FFF|자유민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #E50038; font-size: .84em;">'''115석·220석'''</span>
 
! colspan="3" style="background:#F95580; color: #FFF; width: 33.3%" | [[파일:공명당_투명_로고.Png|x50px|link=공명당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[공명당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FFF|공명당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #F95580; font-size: .84em;">'''37석·47석'''</span>
 
! colspan="3" style="background:#F95580; color: #FFF; width: 33.3%" | [[파일:공명당_투명_로고.Png|x50px|link=공명당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[공명당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FFF|공명당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #F95580; font-size: .84em;">'''37석·47석'''</span>
 
|-
 
|-
! colspan="2" style="background:#1dac42; color: #FFF; width: 33.3%" | [[파일:일본유신회 로고.svg|x55px|link=일본유신회 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[일본유신회 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#000|일본유신회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #000; color: #1dac42; font-size: .84em;">'''28석·43석'''</span>
+
! colspan="2" style="background:#1dac42; color: #FFF; width: 33.3%" | [[파일:일본유신회 로고.svg|x55px|link=일본유신회 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[일본유신회 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#000|일본유신회}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #000; color: #1dac42; font-size: .84em;">'''27석·43석'''</span>
! colspan="2" style="background:#DB001C; color: #FFF; vertical-align: bottom; width: 33.3%" | [[파일:일본공산당 투명 로고.png|x30px|link=일본공산당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[일본공산당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FFF|일본공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #DB001C; font-size: .84em;">'''15석·22석'''</span>
+
! colspan="2" style="background:#DB001C; color: #FFF; vertical-align: bottom; width: 33.3%" | [[파일:일본공산당 투명 로고.png|x30px|link=일본공산당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[일본공산당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FFF|일본공산당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #DB001C; font-size: .84em;">'''16석·22석'''</span>
! colspan="2" style="background:#003f88; color: #FABE00; vertical-align: bottom; width: 33.3%" | [[파일:국민민주당 투명 로고.svg|x50px|link=국민민주당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[국민민주당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FABE00|국민민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FABE00; color: #003f88; font-size: .84em;">'''13석·15석'''</span>
+
! colspan="2" style="background:#003f88; color: #FABE00; vertical-align: bottom; width: 33.3%" | [[파일:국민민주당 투명 로고.svg|x50px|link=국민민주당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[국민민주당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#FABE00|국민민주당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FABE00; color: #003f88; font-size: .84em;">'''11석·15석'''</span>
 
|-
 
|-
 
! colspan="2" style="background:#00A24A; color: #fff; vertical-align: bottom; width: 33.3%" | [[파일:대만진보당 투명 로고 2.png|x40px|link=대만진보당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[대만진보당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#fff|대만진보당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #00A24A; font-size: .84em;">'''2석·8석'''</span>
 
! colspan="2" style="background:#00A24A; color: #fff; vertical-align: bottom; width: 33.3%" | [[파일:대만진보당 투명 로고 2.png|x40px|link=대만진보당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[대만진보당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#fff|대만진보당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #00A24A; font-size: .84em;">'''2석·8석'''</span>
! colspan="2" style="background:#168AC4; color: #fff; vertical-align: bottom; width: 33.3%" | [[파일:태동조_1.png|x40px|link=태동하는 조선 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[태동하는 조선 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#fff|태동하는 조선}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #168AC4; font-size: .84em;">'''3석·3석'''</span>
+
! colspan="2" style="background:#168AC4; color: #fff; vertical-align: bottom; width: 33.3%" | [[파일:태동조_1.png|x40px|link=태동하는 조선 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[태동하는 조선 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#fff|태동하는 조선}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #168AC4; font-size: .84em;">'''4석·3석'''</span>
! colspan="2" style="background:#FFEE02; color: #fff; vertical-align: bottom; width: 33.3%" | [[파일:NHK당.png|x40px|link=NHK당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[NHK당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#00aaef|NHK당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #00aaef; color: #FFEE02; font-size: .84em;">'''2석·0석'''</span>
+
! colspan="2" style="background:#FFEE02; color: #fff; vertical-align: bottom; width: 33.3%" | [[파일:NHK당.png|x40px|link=NHK당 (벚꽃이 흩날릴 때)]]<br>[[NHK당 (벚꽃이 흩날릴 때)|{{글씨 색|#00aaef|NHK당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #00aaef; color: #FFEE02; font-size: .84em;">'''4석·0석'''</span>
 
|-
 
|-
! colspan="6" style="background:#808080; color: #FFF" | 무소속 <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #808080; font-size: .84em;">'''14석·10석'''</span>
+
! colspan="6" style="background:#808080; color: #FFF" | 무소속 <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #808080; font-size: .84em;">'''15석·10석'''</span>
 
|-
 
|-
 
| colspan="6" style="background:#FFF; color: #000" | '''재적''' <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #580009; color: #fff; font-size: .84em;">'''450석·830석'''</span>
 
| colspan="6" style="background:#FFF; color: #000" | '''재적''' <span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #580009; color: #fff; font-size: .84em;">'''450석·830석'''</span>

2023년 2월 21일 (화) 21:02 기준 최신판

슈기인.png
일본 제국의회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
제2차 아오키 내각
(2022~현재)

여당
일본사회당 투명 로고.Png
일본사회당
169석·370석
벚흩 입헌 백색 로고.png
입헌민주당
34석·81석
사회노동당 신규.png
사회노동당
9석·7석
레이와 신센구미 투명 로고.Png
레이와 신센구미
7석·4석
야당
자민당 투명 로고.Png
자유민주당
115석·220석
공명당 투명 로고.Png
공명당
37석·47석
일본유신회 로고.svg
일본유신회
27석·43석
일본공산당 투명 로고.png
일본공산당
16석·22석
국민민주당 투명 로고.svg
국민민주당
11석·15석
대만진보당 투명 로고 2.png
대만진보당
2석·8석
태동조 1.png
태동하는 조선
4석·3석
NHK당.png
NHK당
4석·0석
무소속 15석·10석
재적 450석·830석
※ 정당조성법상 정당 요건을 충족 못하는 정치단체는 무소속으로 분류
좌측은 참의원(상원) 의석 수, 우측은 중의원(하원) 의석 수