![]() | |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
플라이 탐라 FLY TAMNA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[파일:|500px]] | |||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 플라이 탐라 | ||||||||||||||||||||||||||||||
원어명칭 | FLY TAMNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 중견기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
창업주 | MINJONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
업종 | 항공여객운수업, 항공화물운송업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
본사위치 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표자 | MINJONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
시가총액 | |||||||||||||||||||||||||||||||
기업 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
서비스
보유기재
운항노선
국내선
국제선
EAEC국가 노선
제주발 | ||||
도시 | 공항 | 취급 | 기종 | 편명 |
![]() | ||||
![]() | 삼산국제공항 | 모두 | A330-900neo[1] | TGO1002/TGO1003, 3S1002/3S1003 |
![]() | 예성국제공항 | 모두 | A321neo | FTN900/FTN901, FT900/FT901 |
![]() | 연화국제공항 | 모두 | A321neo | FTN902/FTN903, FT902/FT903 |
미쓰이 국제공항 | 모두 | A321neo | FTN9998/FTN9999, FT9998/FT9999 | |
타이페이 타오위안 국제공항 | 모두 | A321neo | FTN9000/FTN9001, FT9000/FT9001 |
중화권 노선
제주발 | ||||
도시 | 공항 | 취급 | 기종 | 편명 |
![]() | ||||
![]() | 홍콩국제공항 | 모두 | A321neo | FTN5000,FTN5001 / FT5000,FT5001 |
![]() | ||||
![]() | 상하이 푸동 국제공항 | 모두 | A321neo | FTN5002,FTN5003 / FT5002,FT5003 |
![]() | 시안 국제공항 | 모두 | A321neo | FTN5004,FTN5005 / FT5004,FT5005 |
동아시아 국가 노선
제주발 | ||||
도시 | 공항 | 취급 | 기종 | 편명 |
![]() | ||||
![]() | 수완나폼 국제공항 | 모두 | A321neo | FTN8000,FTN8001 / FT8000,FT8001 |
![]() | ||||
![]() | 칭기즈칸 국제공항 | 모두 | A321neo | FTN800,FTN801 / FT800,FT801 |
- ↑ TAGORE AIR 코드쉐어