| 憲政党 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 헌정당 | |||||
| 한결같은 약속, 국민생활향상 | |||||
| 2023년 11월 20일 (일본 사회당에 흡수 합당) | |||||
| 2023년 12월 21일 | |||||
| 도쿄도 | |||||
| 입헌주의, 진보주의, 사회민주주의, 민주사회주의 | |||||
| 미노베 유키오 | |||||
81석 / 248석
| |||||
142석 / 465석
| |||||
| 푸른색 (#00469C) | |||||
| 진보동맹 | |||||
| 83,800명 | |||||
개요
헌정당은 대일본국의 제1야당(사실상), 현 연정에 참여한 정당이며, 미노베 유키오가 총재로 있다. 2023년 12월 21일 일본 사회당과 합당절차를 마무리했다.