| 히노모토 왕국 伊達王国 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国王と国家に忠誠せよ 국왕과 국가에 충성하라 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1600년 건국
1601년 일본ㆍ히노모토 전쟁 승전 1756년 오키나와 정복 1853년 오키나와 전쟁 패배, 오키나와 일본측에 반환 1855년 남부 반란 1880년 급진개혁 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 祖国のために 조국을 위해서
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 국화 | 히노모토벚꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 국수 | 청룡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 국조 | 독수리 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||
| .da | |||||||||||||||||||||||||||||
| 국가코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 037, DAK, DA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||
| +41 | |||||||||||||||||||||||||||||
개요
히노모토 왕국은 동북아시아에 위치한 섬나라이다.
국호는 "해의 근본"이라는 뜻으로, 히노모토 왕국이 위치한 섬의 이름과도 같다.