| 제5대 대통령선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 5월 13일 강서합중국 제6대 대통령 선거 |
→ | 2026년 6월 3일 67공화국 5대 대선 |
→ | 2026년 7월 3일 강서합중국 제6대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.6% / 100% (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0% / 100% (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64.1% / 100% (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.6% / 100% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % / 100% () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % / 100% () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 당선인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 민주공화당 박정희 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개요
강서합중국의 첫 선거이자 67제2공화국의2번째,67공화국의5번째 선거이다.
포스터
박정희
| 4번 | 박정희[1] Friedrich |
|---|---|
| 5대 대선 | 본선 -위 |
| 상황 | 후보 |
| 기호 | 4번 |
| 앞도적이다.67이 발전하고 국민들을 위한 나라를 다시 세우다. |
여론조사
1차로는 31일 8시부로 햄부르크가 대략39인중4명에게 긍정적 평가를 받고있다.
출구조사
6월 3일 오후에 대영제국 국영방송 BBC에서 출구조사를 발표할것이다.
민주공화당 박정희 67.0%
마크당 햄부르크 19.3%
공산당 리정희 17.3%
기타 후보 0.0% — 대영제국 국영방송 BBC 출구조사
오차 범위는 약+2.9%p
전국 개표 결과
| 67공화국 전체 공항동7투표소(마곡투표소) | |||||
| 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 | ||
| 정당 | 득표율 | 비고 | |||
| 1 | 햄부르크 [5] | 12표 | 2위 | ||
| 대한당 | 17.6% | 낙선 | |||
| 4 | 박정희 [6] | 34표 | 1위 | ||
| 민주공화당 | 64.1% | 당선 | |||
| 5 | 리정희 [7] | 12표 | 17.6% | 3위 | 낙선 |
| 노동당 | |||||
| 계 | 선거인 수 | 43 | 투표율 45.29% | ||
| 본투표 수 | 34 | ||||
| 관외투표 수 | 5 | ||||
지역별 개표 결과
민주공화당 박정희 51.6%
마크당 햄부르크 48.4% — 서울특별시
민주공화당 박정희 60.0%
마크당 햄부르크 40.0% — 인천광역시
민주공화당 박정희 49.7%
마크당 햄부르크 50.3% — 경기도
민주공화당 박정희 66.6%
마크당 햄부르크 33.4% — 강원특별자치도
민주공화당 박정희 45.6%
마크당 햄부르크 54.4% — 충청북도
민주공화당 박정희 45.6%
마크당 햄부르크 54.4% — 충청남도
민주공화당 박정희 65.0%
마크당 햄부르크 35.0% — 대전광역시
민주공화당 박정희 51.8%
마크당 햄부르크 48.2% — 세종특별자치시
민주공화당 박정희 80.0%
마크당 햄부르크 20.0% — 경상북도
민주공화당 박정희 90.0%
마크당 햄부르크 10.0% — 대구광역시
민주공화당 박정희 70.0%
마크당 햄부르크 30.0% — 경상남도
민주공화당 박정희 80.0%
마크당 햄부르크 20.0% — 부산광역시
민주공화당 박정희 70.0%
마크당 햄부르크 30.0% — 울산광역시
민주공화당 박정희 80.0%
마크당 햄부르크 20.0% — 전북특별자치도
민주공화당 박정희 90.0%
마크당 햄부르크 10.0% — 전남광주통합특별시
민주공화당 박정희 40.0%
마크당 햄부르크 60.0% — 제주특별자치도
민주공화당 박정희 60.0%
마크당 햄부르크 40.0% — 기타 해외영토및 식민지
여담
기재 바람




