카디아 커미사르 asdfga Guant | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 | asdfga 에셉 | ||||||||||||||||||
출생 | 2011년 07월 01일 | (14세)||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
성별 | 남성 | ||||||||||||||||||
국적 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
재임기간 | ![]() | ||||||||||||||||||
2001년 1월 1일 ~ 현직 (+8975일) | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
2001년 1월 1일 ~ 현직 (+8975일) | |||||||||||||||||||
별칭 | 에셉, 심판자, 건트 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
카디아 커미사르 asdfga Guant | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 | asdfga 에셉 | ||||||||||||||||||
출생 | 2011년 07월 01일(2011-07-01) (14세) | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
성별 | 남성 | ||||||||||||||||||
국적 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
재임기간 | ![]() | ||||||||||||||||||
2001년 1월 1일 ~ 현직 (+8975일) | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
2001년 1월 1일 ~ 현직 (+8975일) | |||||||||||||||||||
별칭 | 에셉, 심판자, 건트 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|