|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| ||<width=100><#aec2e5><-999> {{{+2 {{{#8999aa '''에센 빌헬름 쇼샤'''}}}}}} || | | {{정치인 문서 양식 |
| ||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''이름'''}}} || '''에센 빌헬름 쇼샤''' [br] {{{-1 ''Essen wilhelm Shosha ''}}} || | | | 틀 끝색 = #000000 |
| || 에센 빌헬름 쇼샤(1).jpg || | | | 틀 중간색 = #000000 |
| ||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''출생년도'''}}} || '''2000년 / 4월 / 27일''' [br] || | | | 테두리색 = #005aa6 |
| ||<bgcolor=#8699ba><|2><:>{{{#white '''[[대독일 공화국]]'''}}}||<width=25%><bgcolor=#8999aa><:>|| | | | 틀 글씨색 = #f0c234 |
| ||<bgcolor=#8999aa><:>{{{#white '''거주지'''}}}|| '''<-2>[[대독일 공화국]]''' 에센 ''' || | | | 색상 = #000000 |
| ||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''직업'''}}} || [[대독일 공화국]] 대통령, 대독일 국가보안부 중장 || | | | 글씨색 = #f0c234 |
| ||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''성향'''}}} || 민주적 전체주의 || | | | 최고직위 = 대독일 공화국 대통령 |
| ||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''정당'''}}} || 대독일 안정당 || | | | 이름 = <big>에센 빌헬름 쇼샤</big> |
| ||<-3><#8699ba> {{{#ffffff '''경력'''}}} || ''' [[대독일 공화국]] 대통령, [[고양이 소비에트 사회주의 공화국 연방]] 내무부장관 ''' || | | | 기타이름 = Essen Wilhelm Shosha |
| ||<bgcolor=#8999aa><:>{{{#white '''국가'''}}}||<-2> 대독일 공화국 || | | | 대표사진 = 에센 빌헬름 쇼샤(1).jpg |
| | | 출생일 = 2000년 4월 27일 (가상) |
| | | 출생지 = [[대독일 공화국]] 에센(시) |
| | | 직위1 = 제 1 부통령 |
| | | 재임기간1 = 기록없음 |
| | | 직위2 = 제 4,5,6 대통령 |
| | | 재임기간2 = 2022년 1월 5일 ~ 현제 |
| | | 직위3 = |
| | | 재임기간3 = |
| | | 직위4 = |
| | | 재임기간4 = |
| | | 직위5 = |
| | | 재임기간5 = |
| | | 병역 = [[대독일 공화국]] 국가보안부 중장 |
| | | 소속 정당 = 대독일 안정당 |
| | | 약력 = |
| | | 약칭 = 쇼샤 |
| | | 호 = |
| | | 기타1 명칭 = |
| | | 기타1 = |
| | | 기타2 명칭 = |
| | | 기타2 = |
| | | 기타3 명칭 = |
| | | 기타3 = |
| | | 기타4 명칭 = |
| | | 기타4 = |
| | | 기타5 명칭 = |
| | | 기타5 = |
| | | 기타6 명칭 = |
| | | 기타6 = |
| | | 기타7 명칭 = |
| | | 기타7 = |
| | | 기타8 명칭 = |
| | | 기타8 = |
| | }} |
| | ==전체 틀 목록== |