틀:오스트레일리아 왕국 의회 원내구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
19번째 줄: 19번째 줄:
! colspan="2" style="background:#003CA6; color: #fff; width: 100%;" | [[파일:호주 자유당 로고 하양.png|x30px|link=오스트레일리아 자유당]][br][[오스트레일리아 자유당|{{글씨 색|#fff|자유당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #003CA6; font-size: .9em;">'''38석·83석'''</span>
! colspan="2" style="background:#003CA6; color: #fff; width: 100%;" | [[파일:호주 자유당 로고 하양.png|x30px|link=오스트레일리아 자유당]][br][[오스트레일리아 자유당|{{글씨 색|#fff|자유당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #003CA6; font-size: .9em;">'''38석·83석'''</span>
|-
|-
! colspan="2" style="background:#000; color: #fff; width: 100%;" | 폐하의 야당<small>(제1야당)</small>
! colspan="2" style="background:#000; color: #fff; width: 100%;" | 국왕 폐하의 야당<small>(제1야당)</small>
|-
|-
! colspan="2" style="background:#FA0028; color: #fff; width: 100%;" | [[파일:ALPlogowhite.png|x45px|link=오스트레일리아 노동당]][br][[오스트레일리아 노동당|{{글씨 색|#fff|노동당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #FA0028; font-size: .9em;">'''29석·60석'''</span>
! colspan="2" style="background:#FA0028; color: #fff; width: 100%;" | [[파일:ALPlogowhite.png|x45px|link=오스트레일리아 노동당]][br][[오스트레일리아 노동당|{{글씨 색|#fff|노동당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #FA0028; font-size: .9em;">'''29석·60석'''</span>

2023년 7월 2일 (일) 14:07 판

Australianparliamentlogo.png
[ 펼치기 · 접기 ]
제4차 대처 내각
(2030~2033)
국왕 폐하의 정부(여당)
호주 자유당 로고 하양.png
자유당
38석·83석
국왕 폐하의 야당(제1야당)
ALPlogowhite.png
노동당
29석·60석
크로스벤치
ARMlogo2.png
공화국운동
4석·6석
Logo Australian Greens.svg
녹색당
3석·1석
CNPlogo.png
보수국민당
1석·0석
AJPlogowhite.png
동물정의당
1석·0석
Australian Democrats Logo.svg
민주당
0석·1석
재적 76석·151석