틀:오스트레일리아 왕국 의회 원내구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
25번째 줄: 25번째 줄:
! colspan="2" style="background:#000; color: #fff; width: 100%;" | 크로스벤치
! colspan="2" style="background:#000; color: #fff; width: 100%;" | 크로스벤치
|-
|-
! colspan="1" style="background:#20B47C; color: #20B47C; width: 25%;" | [[파일:호주 공화국운동 로고.png|x40px|link=오스트레일리아 공화국운동]][br][[오스트레일리아 공화국운동|{{글씨 색|#F7D609|공화국운동}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #F7D609; color: #20B47C; font-size: .9em;">'''4석 · 6석'''</span>
! colspan="1" style="background:#235937; color: #235937; width: 25%;" | [[파일:호주 공화국운동 로고3.png|x35px|link=오스트레일리아 공화국운동]][br][[오스트레일리아 공화국운동|{{글씨 색|#fff|공화국운동}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #235937; font-size: .9em;">'''4석 · 6석'''</span>
! colspan="1" style="background:#00A651; color: #000; width: 25%;" | [[파일:AustralianGreensLogo official 2019.svg|x45px|link=오스트레일리아 녹색당]][br][[오스트레일리아 녹색당|{{글씨 색|#fff|녹색당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #00A651; font-size: .9em;">'''3석 · 1석'''</span>
! colspan="1" style="background:#00A651; color: #000; width: 25%;" | [[파일:AustralianGreensLogo official 2019.svg|x45px|link=오스트레일리아 녹색당]][br][[오스트레일리아 녹색당|{{글씨 색|#fff|녹색당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #00A651; font-size: .9em;">'''3석 · 1석'''</span>
|-
|-

2023년 7월 28일 (금) 18:54 판

호주 왕국의회 로고1.png
호주 왕국 의회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
제4차 대처 내각
(2030~2033)
국왕 폐하의 정부(여당)
호주 자유당 로고14.png
자유당
38석 · 83석
국왕 폐하의 야당(제1야당)
호주 노동당 로고2.png
노동당
29석 · 60석
크로스벤치
호주 공화국운동 로고3.png
공화국운동
4석 · 6석
AustralianGreensLogo official 2019.svg
녹색당
3석 · 1석
CNPlogo.png
보수국민당
1석 · 0석
AJPlogowhite.png
동물정의당
1석 · 0석
호주 민주당 로고1.png
민주당
0석 · 1석
상원의석 · 하원의석
재적 76석 · 151석