웨일/대영제국: 두 판 사이의 차이

< 웨일
편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
7번째 줄: 7번째 줄:
|-
|-
! rowspan="2" style="background:#005EB8; color:#fff; width:25%" | 출생
! rowspan="2" style="background:#005EB8; color:#fff; width:25%" | 출생
| 불명
| 1875년 1월 10일
|-
|-
| [[파일:파일:스코틀랜드 국기.png]] 스코틀랜드 에든버러 주  
| [[파일:스코틀랜드 국기.png|width=27]] [[스코틀랜드]] [[에든버러]] 주  
|-
|-
! style="background:#005EB8; color:#fff" | 사저
! style="background:#005EB8; color:#fff" | 사저
| 스코틀랜드 에든버러 주
| [[파일:스코틀랜드 국기.png|width=27]] [[스코틀랜드]] [[에든버러]]
|-
|-
! rowspan="2" style="background:#005EB8; color:#fff" | 재임기간
! rowspan="2" style="background:#005EB8; color:#fff" | 재임기간
27번째 줄: 27번째 줄:
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background:none; border:1px solid transparent; text-align:left">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background:none; border:1px solid transparent; text-align:left">
{| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px; margin-bottom:-13px; width:calc(100% + 5px)"
{| style="font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px; margin-bottom:-13px; width:calc(100% + 5px)"
! style="background:#005EB8; color:#000; width:25%" | 부모
! style="background:#005EB8; color:#fff; width:25%" | 부모
| '''아버지''' [[나무위키 (밴드계)|나무위키]] <br>'''어머니''' [[바다위키]]
| '''아버지''' [[나무위키 (밴드계)|나무위키]] <br>'''어머니''' [[바다위키]]
|-
|-
57번째 줄: 57번째 줄:


== 소속 정당 ==
== 소속 정당 ==
||<tablealign=center><tablebordercolor=#FDF38E><tablebgcolor=#fff,#FDF38E><rowbgcolor=#FDF38E> '''{{{#fff 소속}}}''' || '''{{{#fff 기간}}}''' || '''{{{#fff 비고}}}''' ||
||<tablealign=center><tablebordercolor=#005EB8><tablebgcolor=#fff,#005EB8><rowbgcolor=#005EB8> '''{{{#fff 소속}}}''' || '''{{{#fff 기간}}}''' || '''{{{#fff 비고}}}''' ||
|| {{영국 보수당}} || 2023 || 정계 입문 ||
|| {{영국 보수당}} || 2023 || 정계 입문 ||
|| {{무소속}} || 2023 || 탈당 ||
|| {{무소속}} || 2023 || 탈당 ||
67번째 줄: 67번째 줄:


== 선거 이력 ==  
== 선거 이력 ==  
||<tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#FDF38E><tablebordercolor=#FDF38E><rowbgcolor=#FDF38E> {{{#ffffff 연도}}} || {{{#ffffff 선거 종류}}} || {{{#ffffff 소속 정당}}} || {{{#ffffff 득표수 (득표율)}}} || {{{#ffffff 당선 여부}}} || {{{#ffffff 지역구}}} || {{{#ffffff 비고}}} ||
||<tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#005EB8><tablebordercolor=#005EB8><rowbgcolor=#005EB8> {{{#ffffff 연도}}} || {{{#ffffff 선거 종류}}} || {{{#ffffff 소속 정당}}} || {{{#ffffff 득표수 (득표율)}}} || {{{#ffffff 당선 여부}}} || {{{#ffffff 지역구}}} || {{{#ffffff 비고}}} ||
|| 2[br]0[br]2[br]2 || [[대영제국 제26대 총선]] || {{스코틀랜드 국민당}} || ?? (100%) || '''당선''' || '''에든버러''' || '''초선''' ||
|| 2[br]0[br]2[br]3 || [[대영제국 제26대 총선]] || {{스코틀랜드 국민당}} || ?? (100%) || '''당선''' || '''에든버러''' || '''초선''' ||
|| 2[br]0[br]2[br]3 || [[대영제국 제28대 총선]] || {{영국 보수당}} || 2(25%) || '''낙선''' || '''에든버러''' || '''-''' ||
|| 2[br]0[br]2[br]3 || [[대영제국 제28대 총선]] || {{영국 보수당}} || 2(25%) || '''낙선''' || '''에든버러''' || '''-''' ||
|| 2[br]0[br]2[br]4 || [[대영제국 제31대 총선]] || {{스코틀랜드 국민당}} || 15 (37.5%) || '''당선''' || '''스코틀랜드''' || '''재선''' ||
|| 2[br]0[br]2[br]4 || [[대영제국 제31대 총선]] || {{스코틀랜드 국민당}} || 15 (37.5%) || '''당선''' || '''스코틀랜드''' || '''재선''' ||

2024년 3월 31일 (일) 18:28 기준 최신판

랜드 폴 투명1.png 웨일
관련 문서
[ 펼치기 · 접기 ]
前 스코틀랜드 국민당 당대표
웨일
Whale
웨일 대영.jpg
출생 1875년 1월 10일
스코틀랜드 국기.png 스코틀랜드 에든버러
사저 스코틀랜드 국기.png 스코틀랜드 에든버러
재임기간 스코틀랜드 국민당 당대표
2023년 6월경 ~ 현재
서명 파일:.png
[ 펼치기 · 접기 ]
부모 아버지 나무위키
어머니 바다위키
배우자 X
자녀
학력 에든버러 대학교 졸업
종교 스코틀랜드 장로회
신체 173cm
소속 정당 스코틀랜드 국민당

개요

웨일(영어: Whale)는 2017년부터 활동하고 있는 밴드인이다.

소속 정당

소속기간비고
영국 보수당
2023정계 입문
2023탈당
스코틀랜드 국민당
2023창당
2023탈당 및 정당 붕괴
영국 보수당
2023정계 복귀
2024탈당
스코틀랜드 국민당
2024창당

선거 이력

연도선거 종류소속 정당득표수 (득표율)당선 여부지역구비고
2
0
2
3
대영제국 제26대 총선스코틀랜드 국민당
?? (100%)당선에든버러초선
2
0
2
3
대영제국 제28대 총선영국 보수당
2(25%)낙선에든버러-
2
0
2
4
대영제국 제31대 총선스코틀랜드 국민당
15 (37.5%)당선스코틀랜드재선