아흐마드 하산 알 사이드 (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
아흐마드 하산 알 사이드 (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #E30A17; max-width:450px; color:#000; float:right;" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #E30A17; max-width:450px; color:#000; float:right;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; background: margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #a40000, #E30A17 20%, #E30A17 80%, #a40000)" | <big> | ! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; color: #fff; background: margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #a40000, #E30A17 20%, #E30A17 80%, #a40000)" | <big>루브난국</big><br>دولة لبنان<br>State of Lebanon | ||
|- | |- | ||
! width=50% style="height:150px;" | [[파일:레바논 국기.png|150px]] | ! width=50% style="height:150px;" | [[파일:레바논 국기.png|150px]] | ||
! style="height:110px;" | [[파일:레바논 휘장.png|110px]] | ! style="height:110px;" | [[파일:레바논 휘장.png|110px]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 국기 | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 국장 | ||
|- | |- | ||
| align=center colspan="2" style="color:#E30A17;" | ''' | | align=center colspan="2" style="color:#E30A17;" | '''السلام يأتي إلى بلادنا<br>{{글씨 색|#E30A17|조국의 평화가 밝아온다.}}''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#E30A17; color:#fff;" | 상징 | ! colspan="2" style="background:#E30A17; color:#fff;" | 상징 | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="color: #000; margin: -5.5px -10px; text-align: left; width: calc(100% + 20px);" | {| class="wikitable" style="color: #000; margin: -5.5px -10px; text-align: left; width: calc(100% + 20px);" | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:# | ! width=30% style="background:#00A651; color:#fff;" | 국가 | ||
| [[ | | [[레바논 국가]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 국화 | ||
| [[ | | [[백향목]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
* ''' | * '''쉬하브 왕조 [[1923년]] [[3월 17일]]''' | ||
* ''' | * '''마안 왕조 [[1974년]] [[7월 17일]]''' | ||
* ''' | * '''시리아-레바논 [[1987년]] [[7월 22일]]''' | ||
* ''' | * '''독립 [[2024년]] [[9월 5일]]''' | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:# | ! width=30% style="background:#00A651; color:#fff;" | 수도 | ||
| [[ | | [[베이루트]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 최대 도시 | ||
| [[ | | [[베이루트]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 면적 | ||
| | | 10,452km<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 내수면 비율 | ||
| 1.3% | | 1.3% | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 접경국 | ||
| {{국기나라| | | {{국기나라|이스라엘}}<br>{{국기나라|시리아}} | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! width=13% rowspan="6" style="background:# | ! width=13% rowspan="6" style="background:#00A651; color:#fff;" | 인구 | ||
! width=17% style="background:# | ! width=17% style="background:#00A651; color:#fff;" | 총인구 | ||
| | | 5,366,699명<sup>(2024년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 120위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 인구 밀도 | ||
| 106명/km<sup>2</sup> | | 106명/km<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" style="background:# | ! rowspan="3" style="background:#00A651; color:#fff;" | 민족 구성 | ||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | [[ | | style="background: #fff; color: #000" align=left | [[아랍인]] (94.0%) | ||
|- | |- | ||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | [[ | | style="background: #fff; color: #000" align=left | [[아르메니아인]] (5%) | ||
|- | |- | ||
| style="background: #fff; color: #000" align=left | [[ | | style="background: #fff; color: #000" align=left | [[기타]] (1%) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 출산율 | ||
| 2. | | 2.3명 <sup>(2023년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#00A651; color:#fff;" | 언어 | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 공용어 | ||
| [[ | | [[아랍어]], [[아르메니아어]], [[프랑스어]], 기타 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 공용문자 | ||
| [[로마자]] | | [[아랍문자]], [[로마자]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#00A651; color:#fff;" | 종교 | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 국교 | ||
| '''없음''' (정교 분리) | | '''없음''' (정교 분리) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 분포 | ||
| [[이슬람]] | | [[수니파 이슬람]] 26%<br>[[시아파 이슬람]] 21%<br>[[마론파 가톨릭]] 28%<br>[[정교회]] 8%<br>[[멜키트 그리스 가톨릭]] 5%<br>[[개신교]] 1%<br>[[드루즈]] 4%<br>기타 3% | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#00A651; color:#fff;" | 군대 | ||
| [[ | | [[레바논군]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#00A651; color:#fff;" | 인간개발지수 | ||
| 0.916<sup>(2020년)</sup> <nowiki>|</nowiki> very high <nowiki>|</nowiki> 세계 23위 | | 0.916<sup>(2020년)</sup> <nowiki>|</nowiki> very high <nowiki>|</nowiki> 세계 23위 | ||
|- | |- | ||
116번째 줄: | 116번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:# | ! width=30% style="background:#00A651; color:#fff;" | 주 | ||
| | | 9개 | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 지구 | ||
| | | 25개 | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
134번째 줄: | 131번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! width=30% colspan="2" style="background:# | ! width=30% colspan="2" style="background:#00A651; color:#fff;" | 정치 체제 | ||
| 공화제, 단원제, 단일국가 | | 공화제, 단원제, 단일국가 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#00A651; color:#fff;" | 민주주의 지수 | ||
| 7.69점, {{글씨 색|#9ACD32|''' 결함있는 민주주의'''}} <sup>(2024년)</sup><br>(167개국 중 '''82위''') | | 7.69점, {{글씨 색|#9ACD32|''' 결함있는 민주주의'''}} <sup>(2024년)</sup><br>(167개국 중 '''82위''') | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#00A651; color:#fff;" | 총리<br>'''<small>(국가원수)</small>''' | ||
| [[ | | [[엘리아스 알 바시르]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" style="background:# | ! rowspan="5" style="background:#00A651; color:#fff;" | 정부<br>요인 | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 대통령 | ||
| [[ | | [[하이레딘 엘 솔흐]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 대법원장<br>'''<small>(정부수반)</small>''' | ||
| [[ | | [[푸아드 아르슬란]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 국회의장 | ||
| [[ | | [[왈리드 줌블라트]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 국방부장관 | ||
| [[ | | [[셰이크 자이드 엘 만수라]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 안보부장 | ||
| [[ | | [[에밀 에데]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#00A651; color:#fff;" | 연립 여당 | ||
| [[공화인민당]] | | [[공화인민당]] | ||
|- | |- | ||
171번째 줄: | 168번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#00A651; color:#fff;" | 경제 체제 | ||
| [[자본주의]]적 [[시장 경제]] | | [[자본주의]]적 [[시장 경제]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#00A651; color:#fff;" | GDP<br>(PPP) | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 총 | ||
| $ | | $782억<sup>(1986년 4월)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 108위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#00A651; color:#fff;" | 1인당 | |||
! style="background:# | | $11,793<sup>(1986년 4월)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 114위''' | ||
| $ | |||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! rowspan="2" style="background:#00A651; color:#fff;" | GDP<br>(명목) | ||
| $ | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 총 | ||
| $217억<sup>(1987년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 103위''' | |||
|- | |- | ||
! | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 1인당 | ||
| $ | | $3,283<sup>(1987년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 133위''' | ||
|- | |- | ||
! | ! colspan="2" style="background:#00A651; color:#fff;" | 국부 | ||
| | | $2,500억<sup>(1986년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 64위''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#00A651; color:#fff;" | 외환보유고 | ||
| | | $48,600,000,000<sup>(1985년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! | ! width=30% colspan="2" style="background:#00A651; color:#fff;" | 신용 등급 | ||
| '''Moody's''' B1<br>'''S&P''' B<br>'''Fitch''' B | |||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! colspan="2" style="background:#00A651; color:#fff;" | 통화 | ||
| | | [[레바논 파운드]] | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
223번째 줄: | 206번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:# | ! width=30% style="background:#00A651; color:#fff;" | 기년법 | ||
| [[서력기원]] | | [[서력기원]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 시간대 | ||
| UTC+01:00 ([[서머타임]] 적용) | | UTC+01:00 ([[서머타임]] 적용) | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 도량형 | ||
| SI 단위 | | SI 단위 | ||
|- | |- | ||
241번째 줄: | 224번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 대한수교현황 | ||
| [[대한민국]]:[[1956년]] [[11월 24일]]<br>[[조선]]:[[1884년]] [[6월 26일]] | | [[대한민국]]:[[1956년]] [[11월 24일]]<br>[[조선]]:[[1884년]] [[6월 26일]] | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:# | ! width=30% style="background:#00A651; color:#fff;" | 유엔 가입 | ||
| [[1955년]] | | [[1955년]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:# | ! style="background:#00A651; color:#fff;" | 무비자입국 | ||
| 양측 모두 90일 | | 양측 모두 90일 | ||
|- | |- | ||
259번째 줄: | 242번째 줄: | ||
{| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: left; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);" | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:# | ! width=30% style="background:#00A651; color:#fff;" | 소재지 | ||
| 서울특별시 용산구 한남대로 98 | | 서울특별시 용산구 한남대로 98 | ||
|- | |- | ||
280번째 줄: | 263번째 줄: | ||
| align=center colspan="2" | '''오른쪽''' | | align=center colspan="2" | '''오른쪽''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="width:450px; background:#E30A17; color:#E30A17;" | [[파일: | ! colspan="2" style="width:450px; background:#E30A17; color:#E30A17;" | [[파일:레바논 휘장.png|30px]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
288번째 줄: | 271번째 줄: | ||
| style="background: #fff; border: transparent" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:이탈리아 위치.svg.png]]</div> | | style="background: #fff; border: transparent" | <div style="margin: -5px -9px">[[파일:이탈리아 위치.svg.png]]</div> | ||
|- | |- | ||
| style="background: #fff; border: transparent" | <div style="margin: -5px -9px">{{#multimaps: | | style="background: #fff; border: transparent" | <div style="margin: -5px -9px">{{#multimaps: 33.85,35.85|zoom=5}}</div> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2024년 10월 24일 (목) 11:24 기준 최신판
루브난국 دولة لبنان State of Lebanon | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||
السلام يأتي إلى بلادنا 조국의 평화가 밝아온다. | ||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||
주한대사관 및 총영사관 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||
.it | ||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||
380, ITA, IT | ||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | ||||||||||||||||||||||||
+39 | ||||||||||||||||||||||||
차량 통행 방향 | ||||||||||||||||||||||||
오른쪽 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
위치 |
지도를 불러오는 중... |