편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="font-size:0.8rem; color:#8f8f8f; border:none; padding:0px;" | 선출인원 | | style="font-size:0.8rem; color:#8f8f8f; border:none; padding:0px;" | 선출인원 | ||
| style="border:none; padding:0px;" | 총 | | style="border:none; padding:0px;" | 총 480석 | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| <div style="display:flex; flex-wrap:wrap; justify-content:center; justify-content:space-around;"> | | <div style="display:flex; flex-wrap:wrap; justify-content:center; justify-content:space-around;"> | ||
<div> | <div> | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width:350px; text-align:center;" | ||
| style="text-align:left; border:none;" colspan=5 | 정당별 | | style="text-align:left; border:none;" colspan=5 | 정당별 의석수 | ||
|- | |- | ||
| style="border:none;" colspan=5 | [[파일:월본 22대 국회 다이어그램.png|link=]] | | style="border:none;" colspan=5 | [[파일:월본 22대 국회 다이어그램.png|250px|link=]] | ||
|- | |- | ||
| style="width:20%; font-size:0.8rem; padding:2px;border:none;" | <span style="font-size:1.1rem; color:#009933; font-weight:600;"> | | style="width:20%; font-size:0.8rem; padding:2px;border:none;" | <span style="font-size:1.1rem; color:#009933; font-weight:600;">166</span><br>[[자유민주당 (월본)|자유민주당]] | ||
| style="width:20%; font-size:0.8rem; padding:2px;border:none;" | <span style="font-size:1.1rem; color:#173283; font-weight:600;"> | | style="width:20%; font-size:0.8rem; padding:2px;border:none;" | <span style="font-size:1.1rem; color:#173283; font-weight:600;">121</span><br>[[월본사회당]] | ||
| style="width:20%; font-size:0.8rem; padding:2px;border:none;" | <span style="font-size:1.1rem; color:#4cb5a2; font-weight:600;"> | | style="width:20%; font-size:0.8rem; padding:2px;border:none;" | <span style="font-size:1.1rem; color:#4cb5a2; font-weight:600;">67</span><br>[[월본개혁당]] | ||
| style="width:20%; font-size:0.8rem; padding:2px;border:none;" | <span style="font-size:1.1rem; color:# | | style="width:20%; font-size:0.8rem; padding:2px;border:none;" | <span style="font-size:1.1rem; color:#ffad98; font-weight:600;">55</span><br>애국하여··· | ||
| style="width:20%; font-size:0.8rem; padding:2px;border:none;" | <span style="font-size:1.1rem; color:#0078cb; font-weight:600;"> | | style="width:20%; font-size:0.8rem; padding:2px;border:none;" | <span style="font-size:1.1rem; color:#0078cb; font-weight:600;">40</span><br>대한청아··· | ||
|- | |- | ||
| style="font-size:0.8rem; padding:2px;border:none;" | <span style="font-size:1.1rem; color:#00b3f2; font-weight:600;"> | | style="font-size:0.8rem; padding:2px;border:none;" | <span style="font-size:1.1rem; color:#00b3f2; font-weight:600;">29</span><br>재월방유··· | ||
| style="font-size:0.8rem; padding:2px;border:none;" | <span style="font-size:1.1rem; color:#4C4C4C; font-weight:600;"> | | style="font-size:0.8rem; padding:2px;border:none;" | <span style="font-size:1.1rem; color:#4C4C4C; font-weight:600;">2</span><br>무소속 | ||
|}</div> | |}</div> | ||
<div> | <div> | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width:350px;" | ||
| style="vertical-align:top; border:none;" | 지역별 우세지역 | | style="vertical-align:top; border:none;" | 지역별 우세지역 | ||
|- | |- | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
! style="background:#6665fe; color:#FFFFFF;" | WBS의 지역구 출구조사 발표 | ! style="background:#6665fe; color:#FFFFFF;" | WBS의 지역구 출구조사 발표 | ||
|} | |} | ||
== 개표 결과 == | == 개표 결과 == | ||
== 주요 정치인 당락 == | == 주요 정치인 당락 == | ||
* [[구현우]] (도유1구) | |||
* [[호시노 준사쿠]] (도유6구) | |||
* [[여혜진]] (후안1구) | |||
* [[아사모토 강치]] (후안12구) | |||
* [[마레미타이]] (도후 11구) | |||
* [[하야시 타로]] (도반갑 2구) | |||
* [[최재명]] (도반갑 9구) | |||
* [[키와미쿄 오테키]] (중부갑 1구) | |||
* [[최수원]] (중부갑 5구) | |||
* [[쿠로다 규이치]] (신와갑 1구) | |||
* [[주옥순]] (신와갑 2구) | |||
* '''[[후미히라 겐페이]]''' (신와갑 24구) | |||
* [[박헌희]] (서안 3구) | |||
* [[모시 토라]] (서안 4구) | |||
* [[신창섭]] (서안 11구) | |||
* [[이시하라 칸유]] (주곤 1구) | |||
* [[미모토 렌카]] (주곤 2구) | |||
* [[쿠모니와 쇼오히츠]] (주곤 3구) | |||
* [[칸무라 호시]] (주곤 4구) | |||
* [[난조 세이코]] (난카이·산칸 4구) | |||
== 선거 결과 분석 == | == 선거 결과 분석 == | ||
== 논란 == | |||
ohmymirai Wupan에서 [https://cafe.naver.com/wubongov/14914 뉴스어장 <속보> 신와갑 2구 外 부정선거 정황 포착] 보도를 하면서 부정선거 의혹이 일어났다. | |||
== 같이보기 == | |||
{{월본/선거}} | |||
== 각주 == | == 각주 == | ||
[[분류:월본]] [[분류:월본 선거]] | [[분류:월본]] [[분류:월본 선거]] |
2024년 12월 1일 (일) 12:28 기준 최신판
제22대 월본 국회의원 총선거 | ||||||||
| ||||||||
본 정보는 월본국 선거관리원에서 제공한 정보입니다.
|
개요
선거 방식
정당별 선거 진행 정보
선거 전 예상
쟁점 및 이슈
선거운동
방송사 주관 토론회
인터뷰
여론조사
출구 조사
![]() |
WBS의 지역구 출구조사 발표 |
---|
개표 결과
주요 정치인 당락
- 구현우 (도유1구)
- 호시노 준사쿠 (도유6구)
- 여혜진 (후안1구)
- 아사모토 강치 (후안12구)
- 마레미타이 (도후 11구)
- 하야시 타로 (도반갑 2구)
- 최재명 (도반갑 9구)
- 키와미쿄 오테키 (중부갑 1구)
- 최수원 (중부갑 5구)
- 쿠로다 규이치 (신와갑 1구)
- 주옥순 (신와갑 2구)
- 후미히라 겐페이 (신와갑 24구)
- 박헌희 (서안 3구)
- 모시 토라 (서안 4구)
- 신창섭 (서안 11구)
- 이시하라 칸유 (주곤 1구)
- 미모토 렌카 (주곤 2구)
- 쿠모니와 쇼오히츠 (주곤 3구)
- 칸무라 호시 (주곤 4구)
- 난조 세이코 (난카이·산칸 4구)
선거 결과 분석
논란
ohmymirai Wupan에서 뉴스어장 <속보> 신와갑 2구 外 부정선거 정황 포착 보도를 하면서 부정선거 의혹이 일어났다.
같이보기
![]() | |||
종류 | 최근 선거 | 다음 선거 | |
---|---|---|---|
국회의원 선거 | 22대 2024년 11월 |
23대 2025년 5월 | |
| |||
총리 선거 | 4대 2019년 2월 |
미실시 | |
| |||
전국동시지방선거 | 2대 2019년 2월 |
4대 2025년 1월 | |
|