편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| width="30%" | <div style="margin: -0px -9px"><small><small>1985년 2월 12일</small></small><br>'''[[제 10대 중추원 의원 선거]]''' | | width="30%" | <div style="margin: -0px -9px"><small><small>1985년 2월 12일</small></small><br>'''[[제 10대 중추원 의원 선거]]''' | ||
| style="background:#f5f5f5;" | → | | style="background:#f5f5f5;" | → | ||
| width="30%" | <div style="margin: -0px -9px"><small><small> | | width="30%" | <div style="margin: -0px -9px"><small><small>1987년 2월 22일</small></small><br>'''제11대 중추원 의원 선거''' | ||
| style="background:#f5f5f5;" | → | | style="background:#f5f5f5;" | → | ||
| width="30%" | <div style="margin: -0px -9px"><small><small>1992년 4월 6일</small></small><br>[[제 12대 중추원 의원 선거]] | | width="30%" | <div style="margin: -0px -9px"><small><small>1992년 4월 6일</small></small><br>[[제 12대 중추원 의원 선거]] |
2025년 4월 2일 (수) 23:14 판
대한제국 제 11대 중추원 의원선거 [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| |||||||||
투표율 | 75.8% ▼ 8.8% | ||||||||
민의원 선거 결과 | |||||||||
![]() | |||||||||
정당 | 비례대표 | 총합 | 비율 | ||||||
대한민족청년단 | 194석 | 194석 | 80.3% | ||||||
민주자유당 | 38석 | 38석 | 15.8% | ||||||
자유당 | 5석 | 5석 | 2% | ||||||
사회민주당 | 2석 | 2석 | 0.8% | ||||||
한국 공산당 | 1석 | 1석 | 0.41% | ||||||
참의원 선거 결과 | |||||||||
![]() | |||||||||
정당 | 비례대표 | 총합 | 비율 | ||||||
대한민족청년단 | 37석 | 37석 | 67.3% | ||||||
민주자유당 | 7석 | 7석 | 12.7% | ||||||
자유당 | 5석 | 5석 | 9% | ||||||
사회민주당 | 5석 | 5석 | 9% | ||||||
한국 공산당 | 1석 | 1석 | 1.8% |
개요
1988년 4월 26일에 실시한 국회의원 선거. 투표율은 75.8%를 기록했다. 전두환 내각 수립 이후 치른 2번째 총선[2], 즉 1987년 민선-의원내각제 이후 최초로 치러진 총선이다. 국회의원의 임기가 4년인 만큼 원래대로라면 1989년에 치러졌어야 할 선거였지만 1987년 개정된 헌법에 따라 조기 실시했다. 이후 9차 개헌의 영향으로 이후 치러진 국회의원 총선은 매번 하계 올림픽이 치러지는 해에 치르게 됐다.
비례대표 선거
제 11대 민의원 비례대표 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
제 11대 참의원 비례대표 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
원내구성
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |