틀:대한제국 참의원 원내구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
| colspan="20" style="background:#fff;color:black;font-size: 10pt;" | '''의장 : 김재광<br>부의장 : 공석
| colspan="20" style="background:#fff;color:black;font-size: 10pt;" | '''의장 : 김재광<br>부의장 : 공석
|-
|-
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''여당'''
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''연립 여당'''
|-
|-
| colspan="20" style="background-color:#003050; " | [[파일:족청 배경반전 수정ver.png|350px|링크=대한민족청년단]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#003050; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''30석'''</span>
| colspan="20" style="background-color:#003050; " | [[파일:족청 배경반전 수정ver.png|350px|링크=대한민족청년단]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#003050; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''39석'''</span>
|-
| colspan="20" style="background-color:#704214; " | [[파일:대신회 신로고 누끼.png|250px|링크=대한신민연합회의(대한제국)]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#704214; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''13석'''</span>
|-
|-
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''야당'''
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''야당'''
|-
|-
| colspan="20" style="background-color:#704214; " | [[파일:대한신민공동회의 누끼 ver.png|250px|링크=대한신민연합회의(대한제국)]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#704214; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''12석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#A52A2A; " | [[파일:대제 사회민주당 로고 누끼 ver.png|200px|링크=사회민주당(대한제국)]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#A52A2A; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''3석'''</span>
|-
| colspan="10" style="background-color:#A52A2A; " | [[파일:대제 사회민주당 로고 누끼 ver.png|200px|링크=사회민주당(대한제국)]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#A52A2A; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''5석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#7CCAD4; " | [[파일:새정치민주연합 당기.svg|250px|링크=새정치민주연합]]<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; color:#7CCAD4; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''8석'''</span>
|-
| colspan="20" style="background-color:#808080; " | '''{{color|white|무소속}}''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#808080; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''0석'''</span>
| colspan="20" style="background-color:#808080; " | '''{{color|white|무소속}}''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#808080; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''0석'''</span>
|-
|-

2025년 4월 20일 (일) 21:38 판

참의원 로고1.png 대한제국
참의원
원내 구성
의장 : 김재광
부의장 : 공석
연립 여당
족청 배경반전 수정ver.png
39석
대신회 신로고 누끼.png
13석
야당
대제 사회민주당 로고 누끼 ver.png
3석
무소속 0석
재적 55석
공석 0석