편집 요약 없음 |
잔글 (Detroit MG(토론)의 편집을 Kirkman의 마지막 판으로 되돌림) |
||
(사용자 2명의 중간 판 29개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
||<:><-2><tablewidth=300픽셀><tablealign=right><tableborder=#47C83E><#47C83E> '''열린사회당'''|| | ||<:><-2><tablewidth=300픽셀><tablealign=right><tableborder=#47C83E><#47C83E> '''열린사회당'''|| | ||
||<:><-2>[[ | ||<:><-2>[[파일:열린사회당 로고.png|300px|섬네일]]|| | ||
||<:><#47C83E> '''영문명'''|| Open Socialists Party || | ||<:><#47C83E> '''영문명'''|| Open Socialists Party || | ||
||<:><#47C83E> '''당사 주소'''|| [[대부여국]] [[ | ||<:><#47C83E> '''당사 주소'''|| [[대부여국]] [[예성도]] [[천제구]][br][[예성빌딩]] 3F~5F || | ||
||<:><#47C83E> '''당대표'''|| [[톰 커크먼]] / ,, | ||<:><#47C83E> '''당대표'''|| [[톰 커크먼]] / ,,4선 (7대, 8대, 9대, 10대),, || | ||
||<:><#47C83E> '''원내대표'''|| [[ | ||<:><#47C83E> '''원내대표'''|| [[X]] || | ||
||<:><#47C83E> '''사무총장'''|| [[ | ||<:><#47C83E> '''사무총장'''|| [[X]] || | ||
||<:><#47C83E> ''' | ||<:><#47C83E> '''화백의원'''|| 84석 / 300석 || | ||
||<:><#47C83E> '''지방자치단체장'''|| | ||<:><#47C83E> '''지방자치단체장'''|| 5석 / 15석 || | ||
||<:><rowbgcolor=#47C83E> '''당 색'''|| 짙은 녹색 ,,(#47C83E, Dark Green),, || | ||<:><rowbgcolor=#47C83E> '''당 색'''|| 짙은 녹색 ,,(#47C83E, Dark Green),, || | ||
||<:><#47C83E> '''정치적 스펙트럼'''|| 중도 || | ||<:><#47C83E> '''정치적 스펙트럼'''|| 중도 || | ||
||<:><#47C83E> '''정책연구원'''|| [[열린정책연구원]] ,,(2018년),, || | ||<:><#47C83E> '''정책연구원'''|| [[열린정책연구원]] ,,(2018년),, || | ||
{{인용문|현 [[대부여국]]의 | {{인용문|현 [[대부여국]]의 야당이자, 원내 제2당}} | ||
열린사회당은 대부여국의 [[중도]] 정당으로 정치노선은 '''[[중도실용주의]]'''이다. | 열린사회당은 대부여국의 [[중도]] 정당으로 정치노선은 '''[[중도실용주의]]'''이다. | ||
=== 초대 지도부 === | === 초대 지도부 === | ||
임기: 2018년 8월 11일 ~ 2018년 11월 10일[* 2018년 11월 5일, 당대표인 [[톰 커크먼]]이 발의한 당헌 개정안이 가결되면서 임기가 4개월에서 2개월로 축소되었다.] | |||
* 당대표: [[톰 커크먼]] | * 당대표: [[톰 커크먼]] | ||
---- | ---- | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
* 사무총장 겸직 인재영입위원장: [[안철정]] | * 사무총장 겸직 인재영입위원장: [[안철정]] | ||
=== | === 제2대 지도부 === | ||
임기: 2018년 11월 11일 ~ 2019년 1월 27일 | |||
* 당대표: [[톰 커크먼]] | * 당대표: [[톰 커크먼]] | ||
---- | ---- | ||
* 당연직 | * 당연직 | ||
* 원내대표: | * 원내대표: [[SL]] | ||
* 최고위원: | * 최고위원: [[MOONSTAR]] | ||
* 임명직 | * 임명직 | ||
* 최고위원: | * 최고위원: [[장현영]][* 탈당으로 인해 최고위원직을 상실함.] | ||
---- | ---- | ||
* 사무총장 겸직 인재영입위원장: [[안철정]] | * 사무총장 겸직 인재영입위원장: [[안철정]][* 카페 탈퇴 및 정당 활동 부진으로 인해 사무총장직에서 해임됨.] | ||
=== 제3대 지도부 === | |||
임기: 2019년 1월 28일 ~ 2019년 3월 28일 | |||
* 당대표: [[차지욱]][* 카페 탈퇴 및 정당 활동 부진으로 인해 전당대회에서 당대표직에서 해임됨.] | |||
---- | |||
* 당연직 | |||
* 원내대표: [[톰 커크먼]] | |||
* 임명직 | |||
* 최고위원: [[이다은]] | |||
---- | |||
* 사무총장 겸직 인재영입위원장: [[X]] | |||
== 역대 주요 선거 결과 == | == 역대 주요 선거 결과 == | ||
* 2018년 [[ | * 2018년 [[제7대 총선]] | ||
* 총 의석수 : 42/300 | * 총 의석수 : 42/300 (원내 제4당) | ||
* 2018년 [[ | * 2018년 [[제8대 총선]] | ||
* 총 의석수 : | * 총 의석수 : 132/300 (원내 제1당) | ||
* 2019년 [[제9대 총선]] | |||
* 총 의석수 : 124/300 (원내 제2당) | |||
* 2019년 [[제10대 총선]] | |||
* 총 의석수 : 84/300 (원내 제2당) |
2020년 1월 28일 (화) 15:15 기준 최신판
열린사회당 | |
영문명 | Open Socialists Party |
당사 주소 | 대부여국 예성도 천제구 예성빌딩 3F~5F |
당대표 | 톰 커크먼 / 4선 (7대, 8대, 9대, 10대) |
원내대표 | X |
사무총장 | X |
화백의원 | 84석 / 300석 |
지방자치단체장 | 5석 / 15석 |
당 색 | 짙은 녹색 (#47C83E, Dark Green) |
정치적 스펙트럼 | 중도 |
정책연구원 | 열린정책연구원 (2018년) |
현 대부여국의 야당이자, 원내 제2당
열린사회당은 대부여국의 중도 정당으로 정치노선은 중도실용주의이다.
초대 지도부
임기: 2018년 8월 11일 ~ 2018년 11월 10일 2018년 11월 5일, 당대표인 톰 커크먼이 발의한 당헌 개정안이 가결되면서 임기가 4개월에서 2개월로 축소되었다.
- 당대표: 톰 커크먼
- 사무총장 겸직 인재영입위원장: 안철정
제2대 지도부
임기: 2018년 11월 11일 ~ 2019년 1월 27일
- 당대표: 톰 커크먼
- 당연직
- 임명직
- 최고위원: 장현영 탈당으로 인해 최고위원직을 상실함.
- 사무총장 겸직 인재영입위원장: 안철정 카페 탈퇴 및 정당 활동 부진으로 인해 사무총장직에서 해임됨.
제3대 지도부
임기: 2019년 1월 28일 ~ 2019년 3월 28일
- 사무총장 겸직 인재영입위원장: X