틀:대만 기업모의전: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다)
12번째 줄: 12번째 줄:
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[청아그룹|Delpiney]]
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[청아그룹|Delpiney]]
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[알파카그룹|알파카 홀딩스]]
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[알파카그룹|알파카 홀딩스]]
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | 바이올렛 레일
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | DIABAN
|-
|-
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[청아그룹|kokonut]]
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[청아그룹|kokonut]]
23번째 줄: 23번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | 커피한잔
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | 커피한잔
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | 스타벅스
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | Principio
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | DIABAN
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle |  
|-
|-


34번째 줄: 34번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | 타이완은행
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | 타이완은행
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle |  
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | [[바이올렛 레일]]
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle |  
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | 호텔롯데 타이완
|-
|-
| colspan="3" style="background: #f5f5f5; color: #000" align=middle | '''기존 대만 기업'''
| colspan="3" style="background: #f5f5f5; color: #000" align=middle | '''기존 대만 기업'''
|-
|-
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | TSMC
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | TSMC
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | 중화호텔
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle |  
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | EVERGREEN
|-
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | ASUS
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | TIGER SUGAR
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | 타이베이 MRT
|-
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | 국립칭화대학
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle | 국립대만대학
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle |  
| colspan="1" width="33%" style="background: #fff; color: #000" align=middle |  
|-
|-
|}
|}
|}
|}

2021년 11월 11일 (목) 12:25 기준 최신판

대만 매화문양2.png
대만 기업모의전
[ 펼치기 · 접기 ]
신규 진출 기업(기존기업)
Delpiney 알파카 홀딩스 DIABAN
kokonut 청아그룹 롯데그룹
PF Group 칼리얀 그룹 스타벅스
커피한잔 Principio
신설 대만 기업
HLS Taiwan 여의도코어 타이완 UPI Taiwan
타이완은행 바이올렛 레일 호텔롯데 타이완
기존 대만 기업
TSMC