편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
| align=left | 사회민주주의, 대통령제 | | align=left | 사회민주주의, 대통령제 | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="3" style="background:#000000; color: #fff" | 국가요인 | ||
! colspan="1" style="background:#000000; color: #fff" | 대통령 | ! colspan="1" style="background:#000000; color: #fff" | 대통령 | ||
| align=left | [[아나 요시다]] | | align=left | [[도이 다카코 (가국인)|아나 요시다]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background:#000000; color: #fff" | 총리 | ! colspan="1" style="background:#000000; color: #fff" | 총리 | ||
| align=left | | | align=left | 세바스찬 스타우더 | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background:#000000; color: #fff" | | ! colspan="1" style="background:#000000; color: #fff" | 의회의장 | ||
| align=left | 추가 예정 | | align=left | 추가 예정 | ||
|- | |- | ||
129번째 줄: | 123번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" width=40% style="background:#000000; color: #fff" | 경제체제 | ! colspan="2" width=40% style="background:#000000; color: #fff" | 경제체제 | ||
| align=left | | | align=left | 보호무역체제 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#000000; color: #fff" | 명목 GDP | ! rowspan="2" style="background:#000000; color: #fff" | 명목 GDP |
2022년 6월 13일 (월) 16:35 판
프로이센 공화국 Republik of Preußen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einigkeit und Recht und Freiheit 통일과 정의와 자유 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 폐허에서 부활하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 수레국화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 붉은부리황새 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국목 | 서양보리수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1919년 8월 11일 바이마르 공화국 수립 1933년 1월 30일 독일 제3제국 선포 2012년 1월 프로이센 공화국 선포 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
.pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
276, PRE, PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제전화코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+49 |