(문서를 비움) |
잔글 (낰(토론)의 편집을 라두 셰르네처(노태현)의 마지막 판으로 되돌림) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{정당 정보 | |||
|국가= 몰도바 제2공화국 | |||
|이름= 연합자유당 | |||
|언어1= 루마니아어 | |||
|언어1_이름= Parțidul Uninii Liberălă | |||
|언어2= | |||
|언어2_이름= | |||
|배경색= 연합자유당 | |||
|워드마크 = | |||
|약칭=PUL, 연자당 | |||
|지도자1_직명= | |||
|지도자1_이름= | |||
|지도자2_직명= | |||
|지도자2_이름= | |||
|지도자3_직명= | |||
|지도자3_이름= | |||
|대표= 라두 셰르네처, 이맹박 (공동대표 체제) | |||
|원내대표= | |||
|표어= 자유를 지키겠습니다 | |||
|창당= 2018년 | |||
|해산= | |||
|피병합= | |||
|선행조직= 자유보수연합, 몰도바개혁당 | |||
|개명전= | |||
|중앙 당사= | |||
|정책연구소= | |||
|재정지원= | |||
|재정_연도= | |||
|당원= 1,123,807명 | |||
|당원_연도 = 2018년 | |||
|후원_단체 = 몰도바자유민주협의회 | |||
|이념= 보수주의 자유주의 | |||
|스펙트럼= 중도우파~우파 | |||
|국제= 국제보수연합 | |||
|상징색= 적색(사실상) | |||
|의석1 제목= 몰도바 제2공화국 국회(Ştatul tării) | |||
|의석1 수= 263 | |||
|의석1 정수= 300 | |||
|의석2 제목= | |||
|의석2 수= | |||
|의석2 정수= | |||
|의석3 제목= 몰도바 제2공화국 광역자치단체장 | |||
|의석3 수= 24 | |||
|의석3 정수= 24 | |||
|웹사이트= | |||
}} | |||
자유보수연합은 [[몰도바 제2공화국]]의 정당이자 [[이한민주공화국]]의 정당이었던 정당이다. 이한민주공화국에서의 연합자유당은 [[이한민주공화국 5대 국회의원 선거]] 이후에 [[국민참여당(이한민주공화국)|국민참여당]]과 합당하면서 [[참여민주당(이한민주공화국)|참여민주당]]이 되었다. |
2018년 9월 8일 (토) 05:05 판
연합자유당
| |
약칭 | PUL, 연자당 |
---|---|
루마니아어명 | Parțidul Uninii Liberălă |
표어 | 자유를 지키겠습니다 |
상징색 | 적색(사실상) |
이념 | 보수주의 자유주의 |
스펙트럼 | 중도우파~우파 |
당원 (2018년) | 1,123,807명 |
당직자
| |
대표 | 라두 셰르네처, 이맹박 (공동대표 체제) |
역사
| |
창당 | 2018년 |
선행조직 | 자유보수연합, 몰도바개혁당 |
의석
| |
몰도바 제2공화국 국회(Ştatul tării) | 263 / 300
|
몰도바 제2공화국 광역자치단체장 | 24 / 24
|
자유보수연합은 몰도바 제2공화국의 정당이자 이한민주공화국의 정당이었던 정당이다. 이한민주공화국에서의 연합자유당은 이한민주공화국 5대 국회의원 선거 이후에 국민참여당과 합당하면서 참여민주당이 되었다.