편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
77번째 줄: | 77번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="width;40% text-align: center; color: #fff; background: #BE0000;" | '''정치 체제''' | | colspan="2" style="width;40% text-align: center; color: #fff; background: #BE0000;" | '''정치 체제''' | ||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| 입헌군주제, | | style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| 입헌군주제, 단원제, 다당제, 자유민주주의 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" style="width: 15%; text-align: center; color: #fff; background: #BE0000;"| '''정부<br>요인''' | | rowspan="5" style="width: 15%; text-align: center; color: #fff; background: #BE0000;"| '''정부<br>요인''' | ||
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| [[라누]] | | style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| [[라누]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #BE0000;"| ''' | | style="text-align: center; color: #fff; background: #BE0000;"| '''내각부총리''' | ||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| | | style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| 공석 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #BE0000;"| ''' | | style="text-align: center; color: #fff; background: #BE0000;"| '''국회의장''' | ||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| | | style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| 공석 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #BE0000;"| ''' | | style="text-align: center; color: #fff; background: #BE0000;"| '''총 사법위원장''' | ||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| | | style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| 나치광 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="width;40% text-align: center; color: #fff; background: #BE0000;" | '''여당''' | | colspan="2" style="width;40% text-align: center; color: #fff; background: #BE0000;" | '''여당''' |
2024년 1월 12일 (금) 03:48 판
본 문서는 카카오톡 가상국가인 트바트칼란드 를 다루는 문서입니다. |
트바트칼란드 제국 𝐓𝐯𝐚𝐭 𝐤𝐚𝐥𝐚𝐧𝐝 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
By God's protection 하나님의 가호로 | ||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||
국가 | 트바트칼란트 찬가(Tvatkalant Hymn) | |||||||||||||||||
국화 | 오얏꽃 | |||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||
• 1왕국 수립 2022년 10월 24일 • 2왕국 수립 2023년 01월 02일 • 1제국 수립 2023년 03월 27일 • 3왕국 수립 2023년 08월 08일 • 2제국 수립 2023년 09월 31일 | ||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
위치 |
---|
개요
트바트칼란트또는 트바트칼란드는 카카오톡에 본진을 두고 운영되고 있는 가상국가다.
상징
국기
국장
국가
트바트칼란드의 국가 | ||
---|---|---|
Менің Қазақстаным | ||
트바트칼란드어 | 한국어 | |
|
|
역사

행정구역

정치

외교

경제
화폐

역대 국왕
![]() 트바트칼란트 국왕 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() 트바트칼란트 황제 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
역대 총리
![]() 트바트칼란트 총리 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |