편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
}} | }} | ||
==개요== | ==개요== | ||
( | ==역사== | ||
{{본문|역대 대경제국 리버럴계 정당 역사}} | |||
==상징== | |||
===당목=== | |||
===당화=== | |||
===당가=== | |||
==정책과 강령== | |||
==파벌== | |||
==지지 기반== | |||
==소속 국민의원== | |||
==타 정당과의 관계== | |||
==정책 연구기관== | |||
{{본문|여의도연구원}} | |||
==전당대회== | |||
==중앙당 지도부== | |||
==원내 지도부== | |||
==시도당 수뇌부== | |||
==상임고문단== | |||
==선거== | |||
{{본문|더불어민주당(대경제국)의 역대 선거}} | |||
==비판== | |||
==기타== | |||
* 현재 더불어민주당의 당 대표직을 겸임하며 [[대경제국 총리대신|총리대신]] 직책도 수행하던 [[문재인(대경제국)|문재인]] 총리대신이 당 대표직을 사임한다고 밝혔는데.. 자세한건 [[문재인 총리대신 불언 사건]] 문서를 참조하시오. |
2019년 9월 12일 (목) 18:06 판
![]() 대경제국 국민원 大敬帝國 國民院 | ||||||||||||||
여당 | ||||||||||||||
더불어민주당 139석 | ||||||||||||||
신임과 보완 | ||||||||||||||
정의당 7석(민중당 1석 포함) | ||||||||||||||
야당 | ||||||||||||||
자유경국당 118석 바른미래당 (20석) 새로운보수당 (8석) 대안신당 (7석) 민주평화당 (4석) 우리공화당 (2석) 무소속 (15석) |
더불어민주당
| |
파일:더민주(대경제국) 로고.png | |
약칭 | 더민주, 민주당 |
---|---|
영어명 | Democratic Party of Korea |
표어 | 적폐 청산의 실현! |
상징색 | 블루 |
이념 | 자유주의, 참여민주주의, 사회자유주의 |
스펙트럼 | 중도좌파 |
당원 (2018년) | 3,579,111명 878,114명 |
국가 재정지원 (2019년 2분기) |
3,413,500,000원 |
당직자
| |
대표 | 문재인 |
최고위원 | 김해영, 남인순, 박광온, 박주민, 설훈, 이수진, 이형석 |
원내대표 | 이해찬 |
역사
| |
창당 | 2014년 3월 26일 |
선행조직 | 새정치민주연합 |
예하 부문
| |
중앙당사 | 청경특별자유시 영등포구 의정원대로 68길 |
정책연구소 | 여의도연구원 |
의석
| |
국민의원 | 139 / 320
|
개요
역사

상징
당목
당화
당가
정책과 강령
파벌
지지 기반
소속 국민의원
타 정당과의 관계
정책 연구기관

전당대회
중앙당 지도부
원내 지도부
시도당 수뇌부
상임고문단
선거

비판
기타
- 현재 더불어민주당의 당 대표직을 겸임하며 총리대신 직책도 수행하던 문재인 총리대신이 당 대표직을 사임한다고 밝혔는데.. 자세한건 문재인 총리대신 불언 사건 문서를 참조하시오.