에어 유소프: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
7번째 줄: 7번째 줄:
||<-2><bgcolor=#107050> [[마일리지|'''{{{#fff 마일리지}}}''']] || '''스카이 마일''' ||
||<-2><bgcolor=#107050> [[마일리지|'''{{{#fff 마일리지}}}''']] || '''스카이 마일''' ||
||<-2><bgcolor=#107050> '''{{{#fff 항공 동맹}}}''' || '''없음''' ||
||<-2><bgcolor=#107050> '''{{{#fff 항공 동맹}}}''' || '''없음''' ||
||<-2><bgcolor=#107050> '''{{{#fff 보유 항공기 수}}}''' || '''7대 (+8대 주문)''' ||
||<-2><bgcolor=#107050> '''{{{#fff 보유 항공기 수}}}''' || '''7대 (+18대 주문)''' ||
||<-2><bgcolor=#107050> '''{{{#fff 취항지 수}}}''' || '''5곳 (3곳 추가 예정)''' ||
||<-2><bgcolor=#107050> '''{{{#fff 취항지 수}}}''' || '''5곳 (3곳 추가 예정)''' ||
||<width=7%><bgcolor=#107050> '''{{{#fff 허브공항}}}''' ||<bgcolor=#107050> '''{{{#fff 국제선/국내선}}}''' || '''유소프-창이 공항''' ||
||<width=7%><bgcolor=#107050> '''{{{#fff 허브공항}}}''' ||<bgcolor=#107050> '''{{{#fff 국제선/국내선}}}''' || '''유소프-창이 공항''' ||
37번째 줄: 37번째 줄:
||<:>일본국||<:>도쿄||<:>나리타 국제공항||<:>여객||<:>R111-200||<:>AY101/102||<:>EP 등록노선||
||<:>일본국||<:>도쿄||<:>나리타 국제공항||<:>여객||<:>R111-200||<:>AY101/102||<:>EP 등록노선||
||<:>[[운타르-덴마크 연합 왕국]]||<:>야소노||<:>코스나 국제공항||<:>모두||<:>A350-900[br](R111 교체예정)||<:>AY211/212||<:>EP 등록노선||
||<:>[[운타르-덴마크 연합 왕국]]||<:>야소노||<:>코스나 국제공항||<:>모두||<:>A350-900[br](R111 교체예정)||<:>AY211/212||<:>EP 등록노선||
||<:>[[벨리자 제국]]||<:>모스크바||<:>도모데도보 국제공항||<:>모두||<:>A350-900[br](R111 교체예정)||<:>AY231/232||<:>EP 등록예정||
||<:>[[벨리자 제국]]||<:>모스크바||<:>도모데도보 국제공항||<:>모두||<:>A350-900[br](R111 교체예정)||<:>AY231/232||<:>EP 등록노선||


=== 화물편 ===
=== 화물편 ===
'''<유소프-창이 공항발>'''
'''<유소프-창이 공항발>'''
||<bgcolor=#107050><:>{{{#fff 국가}}}||<bgcolor=#107050><:>{{{#fff 도시}}}||<bgcolor=#107050><:>{{{#fff 공항}}}||<:><bgcolor=#107050>{{{#fff 취급}}}||<bgcolor=#107050><:>{{{#fff 기종(여객)}}}||<bgcolor=#107050><:>{{{#fff 편명}}}||<bgcolor=#107050><:>{{{#fff 기타}}}||
||<bgcolor=#107050><:>{{{#fff 국가}}}||<bgcolor=#107050><:>{{{#fff 도시}}}||<bgcolor=#107050><:>{{{#fff 공항}}}||<:><bgcolor=#107050>{{{#fff 취급}}}||<bgcolor=#107050><:>{{{#fff 기종(여객)}}}||<bgcolor=#107050><:>{{{#fff 편명}}}||<bgcolor=#107050><:>{{{#fff 기타}}}||
||<:>[[벨리자 제국]][br][[운타르-덴마크 연합 왕국]][br]앵거리 제국||<:>모스크바[br]야소노[br]파리||<:>도모데도보 국제공항[br]코스나 국제공항[br]파리 공항||<:>모두||<:>B777F||<:>AY901/902[br]코스나 공항에서 편명 변경||<:>순환 노선[br]EP 미등록||
||<:>[[벨리자 제국]][br][[운타르-덴마크 연합 왕국]][br]앵거리 제국||<:>모스크바[br]야소노[br]파리||<:>도모데도보 국제공항[br]코스나 국제공항[br]파리 공항||<:>모두||<:>B777F||<:>AY901/902[br]코스나 공항에서 편명 변경||<:>순환 노선[br]EP 미등록 노선||


== 보유 기종 ==
== 보유 기종 ==
2020년 7월 기준 총 7대 (+8대 주문)를 보유하고 있다.
2020년 7월 기준 총 7대 (+8대 주문)를 보유하고 있다.
=== 여객기 4대 (+5대 주문) ===
=== 여객기 4대 (+15대 주문) ===
||<:>등록기호||<:>제작사||<:>기종||<:>제작일자||<:>등록일자||<:>좌석수||
||<:>등록기호||<:>제작사||<:>기종||<:>제작일자||<:>등록일자||<:>좌석수||
||<:>9V-MAA||<:><|7>Ronis||<:><|7>R111-200||<:>20.07.24||<:>20.07.25||<:><|7>268석||
||<:>9V-MAA||<:><|7>Ronis||<:><|7>R111-200||<:>20.07.24||<:>20.07.25||<:><|7>268석||
57번째 줄: 57번째 줄:
||<:>9V-AAB||<:><|2>Airbus||<:><|2>A350-900||<:>20.07.18||<:>20.07.19||<:><|2>311석||
||<:>9V-AAB||<:><|2>Airbus||<:><|2>A350-900||<:>20.07.18||<:>20.07.19||<:><|2>311석||
||<:>9V-AAC||<:>20.07.18||<:>20.07.19||
||<:>9V-AAC||<:>20.07.18||<:>20.07.19||
||<:>9V-xxx||<:><|10>Ronis||<:><|4>R111-200LR||<:>xx.xx.xx||<:>xx.xx.xx||<:><|4>xxx석||
||<:>9V-xxx||<:>xx.xx.xx||<:>xx.xx.xx||
||<:>9V-xxx||<:>xx.xx.xx||<:>xx.xx.xx||
||<:>9V-xxx||<:>xx.xx.xx||<:>xx.xx.xx||
||<:>9V-xxx||<:><|6>R111-200ER||<:>xx.xx.xx||<:>xx.xx.xx||<:><|6>xxx석||
||<:>9V-xxx||<:>xx.xx.xx||<:>xx.xx.xx||
||<:>9V-xxx||<:>xx.xx.xx||<:>xx.xx.xx||
||<:>9V-xxx||<:>xx.xx.xx||<:>xx.xx.xx||
||<:>9V-xxx||<:>xx.xx.xx||<:>xx.xx.xx||
||<:>9V-xxx||<:>xx.xx.xx||<:>xx.xx.xx||
=== 화물기 3대 (+2대 주문) ===
=== 화물기 3대 (+2대 주문) ===
||<:>등록기호||<:>제작사||<:>기종||<:>제작일자||<:>등록일자||<:>화물량||
||<:>등록기호||<:>제작사||<:>기종||<:>제작일자||<:>등록일자||<:>화물량||

2020년 7월 25일 (토) 21:58 판

에어 유소프
Air Yusof
에어 유소프 로고.png
기업명에어 유소프
영어:Air Yusof Co., Ltd.
국가유소프 공화국
대표자대표이사 사장 압둘라만 이삭
마일리지스카이 마일
항공 동맹없음
보유 항공기 수7대 (+18대 주문)
취항지 수5곳 (3곳 추가 예정)
허브공항국제선/국내선유소프-창이 공항

콜사인AirYusof
IATAAY
ICAOAYS
본사유소프 공화국 싱가포르 직할시

개요

유소프 공화국의 국영항공사이며, 현재로선 유일한 항공사이다. 설립 후 R111-200 2대와 R110-200F 2대 등 총 4대를 이용하여 상업운항을 개시할 예정이다. 유소프 공화국의 대통령 전용기 역시 이 항공사에서 관리, 운영할 예정이다. 현재 창이공항을 허브로 사용하고 있으며, 쿠알라룸푸르 공항, 코타키나발루 공항, 브루나이 공항이 개항하면 포커스시티로 삼을 예정이다.

마일리지

마일리지는 스카이마일을 사용하고 있으며, 추후 항공동맹에 가입하여 교차적립을 가능하게 할 예정이다.

노선망

국내선

<유소프-창이 공항발>

도시공항취급기종
(여객)
편명기타
쿠알라룸푸르쿠알라룸푸르 국제공항모두A321neo취항예정
코타키나발루코타키나발루 국제공항모두A321neo취항예정
반다르세리베가완브루나이 국제공항모두A321neo취항예정

국제선

<유소프-창이 공항발>

국가도시공항취급기종(여객)편명기타
앵거리 제국파리파리 공항모두R111-200AY201/202EP 등록노선
일본국도쿄나리타 국제공항여객R111-200AY101/102EP 등록노선
운타르-덴마크 연합 왕국야소노코스나 국제공항모두A350-900
(R111 교체예정)
AY211/212EP 등록노선
벨리자 제국모스크바도모데도보 국제공항모두A350-900
(R111 교체예정)
AY231/232EP 등록노선

화물편

<유소프-창이 공항발>

국가도시공항취급기종(여객)편명기타
벨리자 제국
운타르-덴마크 연합 왕국
앵거리 제국
모스크바
야소노
파리
도모데도보 국제공항
코스나 국제공항
파리 공항
모두B777FAY901/902
코스나 공항에서 편명 변경
순환 노선
EP 미등록 노선

보유 기종

2020년 7월 기준 총 7대 (+8대 주문)를 보유하고 있다.

여객기 4대 (+15대 주문)

등록기호제작사기종제작일자등록일자좌석수
9V-MAARonisR111-20020.07.2420.07.25268석
9V-MAB20.07.2420.07.25
9V-MACxx.xx.xxxx.xx.xx
9V-MADxx.xx.xxxx.xx.xx
9V-MAExx.xx.xxxx.xx.xx
9V-MAFxx.xx.xxxx.xx.xx
9V-MAGxx.xx.xxxx.xx.xx
9V-AABAirbusA350-90020.07.1820.07.19311석
9V-AAC20.07.1820.07.19
9V-xxxRonisR111-200LRxx.xx.xxxx.xx.xxxxx석
9V-xxxxx.xx.xxxx.xx.xx
9V-xxxxx.xx.xxxx.xx.xx
9V-xxxxx.xx.xxxx.xx.xx
9V-xxxR111-200ERxx.xx.xxxx.xx.xxxxx석
9V-xxxxx.xx.xxxx.xx.xx
9V-xxxxx.xx.xxxx.xx.xx
9V-xxxxx.xx.xxxx.xx.xx
9V-xxxxx.xx.xxxx.xx.xx
9V-xxxxx.xx.xxxx.xx.xx

화물기 3대 (+2대 주문)

등록기호제작사기종제작일자등록일자화물량
9V-NAARonisR111-200F20.07.2420.07.2556t
9V-NAB20.07.2420.07.25
9V-BACxx.xx.xxxx.xx.xx
9V-BADxx.xx.xxxx.xx.xx
9V-ABABoiengB777F20.07.1820.07.1992t

기타 0대 (+1대)

등록기호제작사기종제작일자등록일자화물량용도
9V-AAARonisR111-200B20.07.xx20.07.xxxx석대통령 전용기